余氯 | PH/酸碱度 | ||
量程 | 0.00-20.00mg/L | 量程 | 0.00-14.00ph |
分辨率 | 0.01mg/L | 分辨率 | 0.01ph |
精度 | 2%or±10ppb HOCI | 精度 | 0.02ph |
浊度/浑浊度 | TDS/溶解性总固体 | ||
量程 | 0-20.00 NTU | 量程 | 0~1500 mg/L |
分辨率 | 0.01NTU | 分辨率 | 0.1mg/L |
精度 | ±3% | 精度 | ≤±2% |
水温 | |||
量程 | -5℃-60℃ | ||
温度补偿 | Pt1000 | ||
仪表参数 | |||
显示屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分辨率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%RH | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | 室内可达IP55,室外可达IP65,浸水传感器可达IP68 | ||
外壳材质 | 碳素钢 | ||
电源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | ||
工作电压 | 220VAC |
五、安装注意事项
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。