主要特点
菜单设计:采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。
标 定:可自定义多点标定。
数字时钟:提供时间功能。
宽屏显示:液晶背光柔和,显示清楚。
仪表维护:维护量小,安装简单,维护方便。
校 准:用户可通过监测仪自己设置校正表,校正表修改灵活。
安装简便:设备固定采用卡扣结构,方便快捷。
适用性高:采用modbus通讯协议,通讯兼容性高。
产品应用
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、市政污水、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
技术规格
传感器参数 | |
检测原理 | 紫外荧光法 |
测量量程 | 0-50ppm/0-0.40FLU |
精度 | ±3%F.S. |
分辨率 | 0.01ppm |
线性度 | R²>0.999 |
温度范围 | 0-50℃ |
产品材质 | 316L,可定制钛合金 |
仪表参数 | |
模拟量输出 | 1路4-20mA(0.4-2V) |
输出电流误差 | ≤±0.5%FS |
高低报警 | 两组继电器开关,容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置报警阈值 |
RS485通讯 | 兼容Modbus协议 |
工作环境 | 环境温度-20-70℃,相对湿度<85% |
储存环境 | 环境温度-20-80℃,相对湿度<85% |
报警功能 | 两路常开常闭报警继电器AC250V、3A |
工作电源 | AC220V |
防护等级 | IP54 |
安装方式 | 主机-内嵌式/传感器-流通式 |
外形尺寸 | 96*96*84mm |
开孔尺寸 | 91*91mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。