2025年01月08日 11:57:24 来源:智造先锋 >> 进入该公司展台 阅读量:25
| 技术规格参数 | 长度单位(mm) | |
| 操作方式 | CNC | |
| 规格参数 | 800*1000*200 | |
| 光学尺分辨力为X、Y、Z轴0.5μm;通过USB与电脑相连 | ||
| 利用QIM5008软件来进行点、线、园等元素的数据采集处理以实现测量功能 | ||
| 高测量速度达500mm/s | ||
| 影像系统 | 采用进口1/2"彩色CCD摄像机,19"LCD显示器 | |
| 0.7—4.5X变焦镜头,总视频放大倍率为34—220X,配2X物镜时,总视频放大倍率可达440X(可考虑自动变焦镜头) | ||
| 照明系统 | 程控式LED环形表面光及轮廓光 | |
| 测量精度 | X、Y轴 | E2=(3.5+L/200)μm |
| Z轴 | E1=(5.0+L/200)μm | |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1600*1700 | |
| 仪器重量(kg) | 1900 | |
| 电源 AC 110V-220V 50/60HZ; 功率 1800W(不含电脑) | ||
