奥本精密工业生产的AUBATmatt系列亚哑光陶瓷球棒杆板,多年来稳定供应各国家、地方与第三方检测机构、光学研发部门、智能机器视觉公司等,常应用在需光学漫反射的光学三维、奥本机器视觉、运动分辨力、激光扫描、机械手、关节臂、轮廓仪、影像仪、投影仪、三坐标的计量校准检定。
哑光陶瓷球 MATT系列 | 可选形式 | 系列订货号 | 球体直径范围 | 形状精度(真圆度) | 色差(白偏黄) |
整球 | AUBAT-matt | Φ1mm- Φ160mm 常用规格: Φ6mm Φ10mm Φ20mm Φ25mm Φ25.4mm Φ30mm Φ38.1mm Φ40mm Φ50mm Φ50.8mm | 0.2μm-2μm 测量参数: 精度视球体漫反射哑光度要求不同 Gauss:UPR 15/50 LSC/ MZC | 无 | |
光孔球 | AUBAT-Kmatt | ||||
螺纹孔球 | AUBAT-Lmatt | ||||
哑铃球 | AUBAT-Gmatt | ||||
球杆/棒 | AUBAT-Bmatt | ||||
阵列球板 | AUBAT-Zmatt |
哑光陶瓷球板 YTB系列 | 可选形式 | 系列订货号 | 包装形式 | 形状精度 (平面度 /直线度) | 色差(白偏黄) |
矩形哑光标定板 | AUBAT-ytb | 陶瓷基板 嵌入式 磁力式 | 0.001-0.02 mm 精度视漫反射哑光度、面积要求不同 Gauss:UPR LSC/ Ramax | 无 | |
圆形哑光标定板 | AUBAT-Cytb | ||||
条纹哑光标定板 | AUBAT-Tytb |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。