双量程电子天平
产品配置:
*液晶背光显示器
*RS232接口
*灵敏度调节
*多种称量单位选择
*计数功能
*称量下挂
*意大利
双量程顶加载天平
双量程顶加载天平
产品性能特点:
外置砝码校正 | M403D | M603D | M1003D | M1203D |
称量范围[g] | 200/400 | 200/600 | 500/1000 | 720/1200 |
可读精度[g] | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 |
重复性[g] | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 |
线性[g] | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 |
响应时间[s] | 2 | 2 | 2 | 2 |
灵敏度漂移 | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ |
称盘直径(mm) | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
校正砝码 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 |
内置砝码校正 | M403Di | M603Di | M1003Di | M1203Di |
称量范围[g] | 200/400 | 200/600 | 500/1000 | 720/1200 |
可读精度[mg] | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 |
重复性[mg] | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 | 0.0005/0.003 |
线性[mg] | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 | ±0.001/0.01 |
响应时间[s] | 2 | 2 | 2 | 2 |
灵敏度漂移 | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ | ±4ppm/℃ |
称盘直径(mm) | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
校正砝码 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。