京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 应用详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型号名称 | TCG070WVLPAANN-AN50-S | ||
面板尺寸 | 7.0寸 | 面板应用 | 工业 | |||
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | ||||
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 高亮度、表面雾面、白光LED背光、寿命大于5万小时、180度翻转显示 | |||||
备注 | for China Market | |||||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 结构详情 | ||||||
像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 mm | ||
像素配置 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |||
结构尺寸 | 显示区域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可视尺寸 | 154.4(W)×93.4(H) mm | ||
外观尺寸 | 165(W)×104.4(H) mm | 外观厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm | |||
外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
宽高比 | 15:9 | |||||
安装方式 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 195g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | ||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 光学详情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 900 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
角度 | 12 o'clock | 响应速度 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 | 色度 | Wx:0.290; Wy:0.305 | 颜色数量 | 262K (6-bit) | ||
色温 | 8405K | 白场变动 | 1.43 (Max.)(5 points) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆盖率 | 68% | ||
Adobe RGB覆盖率 | 51% | DCI-P3覆盖率 | 51% | |||
Rec.2020覆盖率 | 36% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
显示性能 | 阳光下可视性 | 是 | ||||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 电子详情 | ||||||
翻转扫描 | 翻转 (180°) | |||||
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON | |||||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 背光详情 | ||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 2串 | ||
灯管寿命 | 50K (Typ.) 小时 | 数量 | 2 strings | |||
位置 | 侧入式光源 | |||||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 | ||
驱动电气 | 电压输入 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 输入电流 | 60mA (Typ.) | ||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S规格书 7寸室外高亮液晶屏 信号详情 | ||||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 180/235mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 0.594W (Typ.) | 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |||
接口特征 | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||
*补充说明:以上TCG070WVLPAANN-AN50-S资料仅供参考,如个别参数不准确,可以联系我们客服提供TCG070WVLPAANN-AN50-S产品的规格资料,产品均以厂家PDF规格为准。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。