GV185FHM-N10-3M30是京东方 (BOE)推出的一款18.5英寸液晶屏,主要应用在车载显示设备、工业控制类、平板电脑类、医疗显示类、安防监控类、商用显示类等应用场景,如需采购18.5寸液晶屏进行产品开发,可联系工作人员。
京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 应用详情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | GV185FHM-N10-3M30 | ||||
面板尺寸 | 18.5寸 | 面板应用 | 工业 | |||||
额定 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | ||||
工作温度 | -30 ~ 80 °C | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |||||
典型特征 | 宽温、白光LED背光、含LED驱动器、端子正装、表面雾面 | |||||||
京京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 结构详情 | ||||||||
像素特征 | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.071×0.213 mm | ||||
像素配置 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.213×0.213 mm [119PPI] | |||||
结构尺寸 | 显示尺寸 | 408.96(W)×230.04(H) mm | 可视区域 | 410.96(W)×232.04(H) mm | ||||
外观尺寸 | 430.4(W)×254.6(H) mm | 外观厚度 | 12.5 (Max.) mm | |||||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||||
宽高比 | 16:9 | - | - | |||||
安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||||||
其它特征 | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | ||||
京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 光学详情 | ||||||||
基本信息 | 面板亮度 | 350 (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) | ||||
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |||||
角度 | 全视角 | 响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||||
色彩性能 | 色度 | Wx:0.286; Wy:0.296 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) | ||||
色温 | 9066K | 白场变动 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |||||
京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 电子详情 | ||||||||
工作频率 | 60Hz | |||||||
翻转扫描 | No | |||||||
功率消耗 | - | |||||||
京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 发光详情 | ||||||||
光源特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源(底部) | ||||
灯管寿命 | - | 数量 | 11S4P | |||||
灯管形状 | 4串 | - | - | |||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||||
灯管电气 | 电压输入 | 33V (Typ.) | 功耗 | 10W (Typ.) | ||||
输入电流 | 300mA (Typ.) | - | - | |||||
接口详情 | 型号 | CI4216S | 脚数 | 5 pins | ||||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||||
驱动电气 | 输入电压 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 输入电流 | 1000mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 12W (Typ.) | |||||||
京东方GV185FHM-N10-3M30供应商 18.5寸工业液晶屏 信号详情 | ||||||||
信号电气 | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 500mA (Typ.) | ||||
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||||
端子详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |||
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。