您好,欢迎来到全球制造网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

昆山滕斯华工业物资有限公司

免费会员
手机逛
昆山滕斯华工业物资有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:昆山滕斯华工业物资有限公司>>橡胶密封制品>>橡胶密封圈>> UN 5.0 X 14.0 X 4.5中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表

中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:UN 5.0 X 14.0 X 4.5
  • 品牌:
  • 产品类别:橡胶密封圈
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-11-02 19:46:50
  • 浏览次数:8
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球制造网

昆山滕斯华工业物资有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:977条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-11-02
  • 最近登录:2023-11-02
  • 联系人:易先生
产品简介

中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表 材质/物性材质:L-93比重(ASTMD792):1

详情介绍

中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表

中国台湾鼎基密封-UN型密封件规格表

材质/物性

材质:L-93

比重(ASTM D792):1.19

硬度:(ASTM D2240):90+—2

拉力强度:(ASTM D412):397

99% 模数(ASTM D412):97

300% 模数(ASTM D412):175

22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):14

22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):27

工作条件

工作压力:35MPA

工作速度:0.03~0.5M/sec

工作温度:-20~100度

耐油性

试验用油:耐磨耗液压油

材质:L-93

试验温度:100/120

试验时间(小时):100/100

硬度变化范围(ShoreA):0/-1

拉力强度变化(%):-12/-21

体积变化(%):+0.04/+0.68

型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 4.0 X 10.0 X 4.0 UN 8.0 X 22.0 X10.0 UN 14.0 X 20.0 X 5.0 UN 17.0 X 30.0 X 6.0
UN 4.0 X 11.0 X 5.0 UN 9.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 6.0 UN 17.0 X 30.0 X 7.0
UN 4.0 X 12.0 X 4.0 UN 9.0 X 19.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 8.0 UN 18.0 X 22.0 X 8.0
UN 4.5 X 9.5 X 4.0 UN 9.0 X 19.0 X 8.0 UN 14.0 X 21.0 X 5.0 UN 18.0 X 24.0 X 5.0
UN 5.0 X 11.0 X 8.0 UN 10.0 X 14.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 4.0 UN 18.0 X 24.0 X 8.0
UN 5.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 15.0 X 3.0 UN 14.0 X 22.0 X 5.0 UN 18.0 X 25.0 X 5.0
UN 5.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 16.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 5.0
UN 5.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 16.0 X 4.5 UN 14.0 X 24.0 X 5.0 UN 18.0 X 26.0 X 6.0
UN 5.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 24.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 4.5 UN 10.0 X 16.0 X 8.0 UN 14.0 X 26.0 X 5.0 UN 18.0 X 28.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.0 UN 14.0 X 28.0 X10.0 UN 18.0 X 30.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.5 UN 14.0 X 30.0 X 5.0 UN 18.0 X 30.0 X10.0
UN 5.0 X 16.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 6.0 UN 15.0 X 21.0 X 4.0 UN 18.0 X 31.0 X 8.0
UN 5.0 X 16.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 8.0 UN 15.0 X 22.0 X 6.0 UN 18.0 X 32.0 X 7.0
UN 6.0 X 12.0 X 4.0 UN 10.0 X 20.0 X 5.0 UN 15.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 34.0 X 8.0
UN 6.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 20.0 X 6.0 UN 15.0 X 23.0 X 5.0 UN 18.0 X 38.0 X 6.0
UN 6.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 20.0 X 7.0 UN 15.0 X 25.0 X 6.0 UN 18.5 X 31.74X 6.35
UN 6.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 20.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X 7.0 UN 19.0 X 25.0 X 7.0
UN 6.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 22.0 X 6.0 UN 15.0 X 25.0 X 8.0 UN 19.0 X 34.0 X 8.0
UN 6.0 X 13.0 X 5.0 UN 10.0 X 22.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X10.0 UN 19.05X 30.16X 6.35
UN 6.0 X 13.5 X 5.0 UN 11.0 X 17.0 X 4.0 UN 15.0 X 27.0 X 7.0 UN 19.05X 33.34X 7.93
UN 6.0 X 14.0 X 5.0 UN 11.11X 19.05X 4.76 UN 15.0 X 30.0 X 8.0 UN 20.0 X 26.0 X 3.3
UN 6.0 X 14.0 X 6.0 UN 11.2 X 19.2 X 5.0 UN 15.0 X 30.0 X10.0 UN 20.0 X 26.0 X 5.0
UN 6.0 X 14.0 X 8.0 UN 11.2 X 21.2 X 8.0 UN 15.8 X 20.0 X 3.0 UN 20.0 X 26.0 X 6.0
UN 6.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 4.0 UN 16.0 X 22.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 4.0
UN 6.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 6.0 UN 16.0 X 22.0 X 5.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.0
UN 6.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 18.0 X 8.0 UN 16.0 X 22.0 X 6.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.5
UN 6.3 X 16.3 X 8.0 UN 12.0 X 19.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 7.0 UN 20.0 X 28.0 X 6.0
UN 7.1 X 17.1 X 8.0 UN 12.0 X 20.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 8.0 UN 20.0 X 28.0 X 7.0
UN 7.93X 14.28X 3.17 UN 12.0 X 20.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 8.0
UN 8.0 X 14.0 X 4.0 UN 12.0 X 20.0 X 8.0 UN 16.0 X 24.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 5.0
UN 8.0 X 14.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 5.0 UN 16.0 X 24.0 X 8.0 UN 20.0 X 30.0 X 6.0
UN 8.0 X 14.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 9.0 UN 20.0 X 30.0 X 7.0
UN 8.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 7.0 UN 16.0 X 26.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 8.0
UN 8.0 X 15.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 8.0 UN 16.0 X 26.0 X 7.0 UN 20.0 X 30.0 X10.0
UN 8.0 X 16.0 X 4.0 UN 12.0 X 24.0 X 6.0 UN 16.0 X 26.0 X 8.0 UN 20.0 X 31.0 X 8.0
UN 8.0 X 16.0 X 5.7 UN 12.0 X 24.0 X 8.0 UN 16.0 X 28.0 X 6.0 UN 20.0 X 32.0 X 6.0
UN 8.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 25.0 X 8.0 UN 16.0 X 32.0 X 8.0 UN 20.0 X 32.0 X 8.0
UN 8.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 26.0 X10.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.0 UN 20.0 X 33.0 X 8.0
UN 8.0 X 18.0 X 8.0 UN 12.5 X 22.5 X 8.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.5 UN 20.0 X 33.0 X10.0
UN 8.0 X 19.0 X 8.0 UN 13.0 X 21.0 X 5.0 UN 17.0 X 25.0 X 6.0 UN 20.0 X 34.5 X12.0

公司主营:日标,英标,美标,欧标O型密封圈,X型圈,星型圈,SC型,TC型,VC型,VCW型骨架油封,SB型,TB型,VB型,SA型,TA型外露骨架油封,外骨架油封,铁壳油封,UHS型,DHS型,UNS型,UHP型,UHR型UNP型,UNR型,IDI型,ISI型,ODI型,OSI型,UPH型,USH型,格来圈,斯特封,耐磨带,导向环,KDAS组合油封,GA,DKB型防尘圈等等液压气动密封件,VA型,VS型水封,中国台湾DZ,鼎基,中国台湾TTO骨架油封,中国台湾NAK骨架油封,中国台湾SOG骨架油封,日本NOK,日本华尔卡,日本板上,美国SKF,意大利ATS O型圈,德国CTY骨架油封,Y型圈,气缸密封件,油缸密封件,叉车油封,注塑机油封,V型夹布油封,V型橡胶组合密封件,等各类密封件。网站 销售电话: 手机:: qq: 邮箱: 联系地址:昆山震川西路 昆山滕斯华工业物资有限公司

上一篇: EPDM进口O型圈 食品级三元乙丙橡胶密封
下一篇: FKM75氟橡胶进口O型圈 耐磨橡胶o型圈
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~