主要性能特点
清洗器采用单片机软件操作
清洗器降音盖、清洗槽均采用不锈钢
恒温系列清洗器密封性好,并具有隔音、隔热效果
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声频率、超声频率自动转换时间、进液液位(及
实际液位)、加热温度(及实际温度)
数显记忆、设定显示清洗器槽内恒定温度,±2℃
清洗器电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
可选两种组合超声频率有20/40KHz、28/50KHz、40/60KHz、40/100KHz、45/80KHz、
45/100KHz、80/100KHz
落地式高功率数控超声波清洗器 | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸 长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm) | 容量 (L) | 超声 频率 (KHz) | 超声 功率 () | 功率 可调 (%) | 水位 保护 | 加热 功率 w) | 温度设 定范围 (C) | 时间 可调 (min) | 溶液 过滤 | 降 音 孟 |
KQ-1000KDE | 700×550x800 | s00×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-AS100OKDE | 910×550×800 | 500×300x400 | 60 | 1000 | 3000 | 有 | 电控 | |||||
KQ-2000KDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 2000 | 6000 | 无 | 手控 | |||||
KQ-AS200oKDE | 1110×650×800 | 700×400x400 | 112 | 2000 | 6000 | 有 | 电控 | |||||
KQ-2800KDE | 1000×750×800 | 800x500×400 | 160 | 28o0 | 9000 | 无 | 手控 | |||||
KQ-AS280OKDE | 1210×750×800 | 80o×500x400 | 160 | 2800 | 9000 | 有 | 电控 |
落地式高频数控超声波清洗器 | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸 长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm) | 容量 (L) | 超声 频率 (KHz) | 超声 功率 (w) | 功率 可调 (%) | 水位 保护 | 加热 功率 (w) | 温度设 定范围 (C) | 时间 可调 (min) | 溶液 过滤 | 降 音 孟 |
KQ-100OTDE | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-AS1000TDE | 1010×550×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 有 | 电控 | |||||
KQ-1500TDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 15o0 | 6000 | 无 | 手控 | |||||
KQ-AS1500TDE | 1110×650x800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 电控 | |||||
KQ-200OTDE | 100ox75o×80o | 800×500×40o | 160 | 20o0 | 9000 | 无 | 手控 | |||||
KQ-AS2000TDE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 有 | 电控 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。