烟气分析仪testo 325-3 技术数据
| |
存储温度 | -20.0...50.0 °C |
操作温度 | 4.0...45.0 °C |
电池类型 | 4 AA 电池 |
电池寿命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
探头一览 - testo 325-3
简要描述 | 产品图片 | 量程 | **度 | 订货号 |
夹型探头,适用于15~25mm管径(*大1 | -50…+100℃ | | ||
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -60…+300℃ | | ||
有撕拉带的管道探头,适用于*大管径120 mm, 耐温+120°C | -50.0...120.0 °C | | ||
迷你环境空气探头,浸入深度60 mm,带固定锥、磁性夹,耐温+100 °C | 0.0...100.0 °C | | ||
环境空气探头,浸入深度190 mm,带固定锥、磁性夹,耐温+100°C | 0.0...100.0 °C | | ||
简易烟气探针,浸入深度180 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+500°C, 1.5 m长软管 | 0.0...500.0°C | | ||
TüV认证烟气探针,浸入深度180 mm,符合*新仪器测试标准,2.2m长软管 | 0.0...500.0°C | | ||
简易烟气探针,浸入深度300 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+500°C, 1.5 m长软管 | 0.0...500.0 °C | | 0600 954 |
附件一览 - testo 325-3
简要描述 | 注释 | 订货号 |
testo 325-3 CO传感器组件(包括NO过滤器) | | |
系统箱 | | |
备用过滤芯(10个/包) | 用于CO探头 | |
ISO标定证书/CO | CO探头;标定点为0; 80 ppm | |
塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器和探头 | |
仪器护套,包括磁性吸盘和挂绳 | 防尘、防撞击 | |
保护软套,IP 42,包括磁性吸盘和挂绳 | 防尘、防水、防撞击 | |
铝合金仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器和探头 | |
黑度仪过滤纸 | 40条,可用于约200次测量 | |
电源,230 V/ 8 V/ 1 A,欧式插头 | 用于对仪器供电及对充电电池进行充电 | |
连接软管套装,包括硅胶软管和适配器 | 用于单独测量气体压力 | |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | | |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。