19寸开放式触显
产品优势:*高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移。
*高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。
*高透光性无中间介质,高透光性,可达99%。
*使用寿命长,不怕刮伤;触摸密度可达4096*4096,触控寿命极长。
*使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用
显示参数:
| 尺寸 | 19寸 |
| 外形尺寸 | 430mm*357mm*43mm |
| 分辨率 | 1024x 768 |
| 点距 | 0.264mm |
| 模式 | TN |
| 色彩数 | 16.7M |
| 色彩饱和度 (NTSC %) | 72 |
| 视角 (H/V) | 160 / 160 |
| 亮度(cd/m²) | 300 |
| 对比度 | 1000 : 1 |
| 响应时间(ms) (at 25°C) | 5 (on/off) |
| 功耗(W)(typ) | 24.0 |
| 接口 | VGA/DVI/USB/RS232/PS2 |
| 电源电压 (V) | 110~240 |
| 背光 | 4 CCFL |
| 重量 (g) | 2120 |
| 长宽比 | 16 : 10 |
触摸参数:
| 表面硬度 | 3H |
| 透光率 | 80%↑ |
| 工作温度 | -10C ~60C |
| 工作电压 | DC5V |
| 电阻 | 200Ω~900Ω |
| 线性 | 1.5% |
| 薄膜厚度 | 0.175mm, 0.188mm |
| 玻璃厚度 | 0.7mm, 1.1mm,1.8mm |
| 操作温度 | 20~150g |
| 存储温度 | -30℃ ~80 ℃ |
| 工作电流 | 5mA~25mA |
| 湿度 | <95% |
| 绝缘电阻 | 20MΩ↑ @ DC25V |
产品实拍图







所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。