产品简介
技术参数品牌:TI/德州仪器型号:TPS79401DCQR批号:2105+封装:SOT223-6数量:21600QQ:制造商:TexasInstruments产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-223-6输出电压:1
详情介绍

技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | TPS79401DCQR |
批号: | 2105+ |
封装: | SOT223-6 |
数量: | 21600 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-223-6 |
输出电压: | V to V |
输出电流: | 250 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 220 uA |
输入电压: | V |
最小输入电压: | V |
输出类型: | Adjustable |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
回动电压: | 155 mV |
系列: | TPS79401 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
高度: | mm |
长度: | mm |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
宽度: | mm |
商标: | Texas Instruments |
电压调节准确度: | 3 % |
Ib - 输入偏流: | 170 uA |
线路调整率: | % / V |
负载调节: | 10 mV |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电流: | 170 uA |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
参考电压: | 246 V |
工厂包装数量: | 2500 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 120 mg |
- 上一篇: VISHAY/威世 整流二极管 DF10MA-E3/45
- 下一篇: TI/德州仪器 LP5917A18YKER CSP4 2105
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。