技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | BQ34Z100PWR-G1 |
批号: | 2105+ |
封装: | TSSOP14 |
数量: | 21600 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 电池管理 |
RoHS: | 是 |
封装 / 箱体: | TSSOP-14 |
安装风格: | SMD/SMT |
系列: | BQ34Z100-G1 |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | mg |
深圳市胜彬电子有限公司
免费会员
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | BQ34Z100PWR-G1 |
批号: | 2105+ |
封装: | TSSOP14 |
数量: | 21600 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 电池管理 |
RoHS: | 是 |
封装 / 箱体: | TSSOP-14 |
安装风格: | SMD/SMT |
系列: | BQ34Z100-G1 |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | mg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。