- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 景县人民医院
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
招标人:景县人民医院 开标时间:2026年07月14日09时00分
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 投标报价 | 技术部分评审 | 商务部分评审 | 技术标评审评分表 | 综合 得分 | 排 名 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
| 河北冀科工程项目管理有限公司 | 39.15 | 38.62 | 17.26 | 39.4 | 38.8 | 37.6 | 37.6 | 39.7 | 38.62 | 95.03 | 1 |
| 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 39.78 | 38.56 | 14.92 | 39.5 | 38.8 | 37.2 | 37.7 | 39.6 | 38.56 | 93.26 | 2 |
| 山东正直建设项目管理有限公司 | 39.07 | 36.36 | 16.3 | 27.1 | 39 | 37.7 | 38 | 40 | 36.36 | 91.73 | 3 |
| 河北中原工程项目管理有限公司 | 37.29 | 37.14 | 17.06 | 37.2 | 37 | 36.4 | 37.9 | 37.2 | 37.14 | 91.49 | 4 |
| 中泰天顺集团有限责任公司 | 36.99 | 36.14 | 17.42 | 26.7 | 39 | 37.2 | 38.1 | 39.7 | 36.14 | 90.55 | 5 |
| 保定市第三工程建设监理有限公司 | 39.91 | 38.68 | 10.84 | 39.6 | 38.9 | 37.7 | 37.5 | 39.7 | 38.68 | 89.43 | 6 |
| 河北理工工程管理咨询有限公司 | 39.8 | 36.38 | 12.12 | 27.4 | 39.1 | 37.3 | 38.1 | 40 | 36.38 | 88.3 | 7 |
| 河北环渤工程建设监理有限公司 | 39.88 | 38.12 | 10.08 | 37.1 | 38.7 | 37.2 | 37.9 | 39.7 | 38.12 | 88.08 | 8 |
| 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 | 39.86 | 38.7 | 9.1 | 39.2 | 38.5 | 37.9 | 37.8 | 40.1 | 38.7 | 87.66 | 9 |
| 石家庄东方工程监理有限公司 | 39.65 | 38.02 | 8.66 | 36.7 | 38.9 | 37.6 | 37.7 | 39.2 | 38.02 | 86.33 | 10 |
| 河北博大工程项目管理有限公司 | 39.98 | 38.16 | 7.94 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 37.9 | 39.4 | 38.16 | 86.08 | 11 |
| 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 39.96 | 37.06 | 8.32 | 33.4 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 39.4 | 37.06 | 85.34 | 12 |
| 河北滦硕工程项目管理有限公司 | 39.95 | 36.98 | 8.12 | 32.7 | 37.9 | 36.9 | 37.6 | 39.8 | 36.98 | 85.05 | 13 |
| 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 39.68 | 35.36 | 9.94 | 26.8 | 36.7 | 36.7 | 37.8 | 38.8 | 35.36 | 84.98 | 14 |
| 华明工程技术有限公司 | 39.49 | 37.3 | 8.12 | 34.6 | 37.9 | 36.8 | 37.9 | 39.3 | 37.3 | 84.91 | 15 |
| 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 39.56 | 34.92 | 10.26 | 26.1 | 36.3 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 34.92 | 84.74 | 16 |
| 建信项目管理有限公司 | 39.75 | 35.66 | 8.1 | 26.3 | 37.5 | 37.5 | 38 | 39 | 35.66 | 83.51 | 17 |
| 河北中邯工程咨询有限公司 | 39.83 | 34.96 | 7.94 | 26.3 | 36.5 | 37 | 37.8 | 37.2 | 34.96 | 82.73 | 18 |
| 中晋福润项目管理有限公司 | 39.51 | 34.36 | 8.86 | 25.6 | 34.9 | 36.6 | 37.6 | 37.1 | 34.36 | 82.73 | 29 |
| 河北正信工程咨询有限公司 | 39.79 | 34.58 | 8.24 | 25.8 | 36 | 36.6 | 37.3 | 37.2 | 34.58 | 82.61 | 20 |
| 中豫建设工程咨询有限公司 | 39.92 | 34.48 | 7.96 | 25.5 | 35.2 | 36.9 | 37.6 | 37.2 | 34.48 | 82.36 | 21 |
| 河北元泰建中项目管理有限公司 | 39.93 | 34.02 | 8.08 | 25.3 | 35.1 | 35.8 | 37 | 36.9 | 34.02 | 82.03 | 22 |
| 河北德坤项目管理有限公司 | 39.7 | 34.06 | 7.94 | 25.4 | 35.4 | 35.3 | 37.1 | 37.1 | 34.06 | 81.7 | 23 |
| 被否决投标人情况信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
| 爱建信达工程咨询有限公司 | 投标文件法定代表人及授权委托人身份证均未加盖公章,总监理工程师注册证书未签名 | ||||||||||
代理机构:河北中诚工程项目管理有限公司 评标地点:景县公共资源交易中心
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 青岛高新技术产业开发区消防救援大队车辆租赁服务项目成交公告
- 中国科学院深海科学与工程研究所感应耦合模块、感应耦合式温盐深传感器、感应耦合式温深传感器采购项目更正公告
- 汝阳县十八盘乡人民政府2026年汝阳县十八盘乡干里村等5个村食用菌种植联建项目-成交公告
- 喀喇沁左翼蒙古族自治县第五小学教学楼外墙保温及更换窗户校舍维修工程项目结果公告
- 辽宁工程技术大学阜新校区学生宿舍门更换工程(第二次)结果公告
- 金川县住房和城乡建设局阿坝州金川县八步里沟市政堤防改建项目勘察设计服务竞争性磋商公告
- 乐山一中新校区墙体瓷砖维修项目中标(成交)结果公告
- 绵阳市肿瘤医院西门子CT球管采购中标(成交)结果公告
- 汶川县教育局2025年学前幼儿教育教学设备设施采购项目中标(成交)结果公告
- 云南省审计厅2026年中国(云南)自由贸易区高质量发展情况专项审计调查社会中介服务采购中标结果公告
- 大连长兴岛经济技术开发区社会事业管理局为辖区生理弱势群体配备智能烟感传感器采购项目二次招标公告
- 山西省政务服务大厅综合窗口服务外包项目废标公告
- 高台县财政局2026-2027年度财政投资评审及预算评审中介服务机构封闭式框架协议采购项目框架协议入围成交结果公告
- 四川大学华西天府医院应急电源系统一体化服务项目招标公告
- 厦门市中级人民法院司法集约送达服务项目采购实行单一来源采购方式的公示
- 来凤县人民医院被服洗涤服务、租赁服务采购项目更正公告
- 吉林省钜诚建设项目管理有限公司关于红石砬子镇会全栈村会全屯基础设施沥青路项目的更正公告
- 吉林省钜诚建设项目管理有限公司关于桦郊乡欧力村沥青路建设项目的更正公告
- 天门市住房和城市更新局本级天门市2026-2028年度乡镇污水治理配套管网维护项目招标公告
- 海原县2026-2027学年度学校食堂大宗食材及原辅料配送服务采购(米、面、食用油、鸡蛋)项目七至九标段补充事项公告(二次)
- 广西全过程工程招标咨询有限公司关于桂平市社步镇石江村旺罗垌表至垌口渠道防渗加固工程的竞争性磋商公告
- 齐齐哈尔医学院附属第一医院(齐齐哈尔医学院第一临床医学院)低值医用耗材招标公告
- 紫阳县农村公路养护中心紫阳县2026年瓦庙镇堰塘村道路完善项目政府采购合同公告
- 石泉县人民政府办公室2026年高清视频会议系统服务中标(成交)结果公告
- 旬阳市妇幼保健院中央空调日常维护与保养服务项目采购更正公告(第一次)



