在国际上,对一般固体密度的测定,大部份是采用固体通用测量法作为标准测量规范,但也有根据产品特性的不同,选择不同的测量方法,如饱和法,表面覆盖封蜡法等,本机型具有多种测量法模式,测量前需根据产品特性加以选择。
可测项目适用的行业与品种 ①一般不吸性固体的密度 | 橡胶、塑胶、金属、玻璃、电线电缆、合金材料、珠宝产业 |
②多孔性物质固体的密度 | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材…等半成品 |
③含油率 | 粉末冶金零件、微小风扇、电动工具、传动部件、含油轴承、汽车零件、缝纫机 |
④孔隙率 | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、岩石、煤 |
⑤橡胶体积磨耗量 | 弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革 |
⑦粉末真密度、表观密度 | 金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒 |
⑧主要材料纯度百分比 | 锡、银、铬、钯、金、贵金属 |
⑨吸水率 | 陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材 |
⑩各种液体的密度 | 化工溶液、化工助剂、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、药剂、助剂、溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、化工油类、饮用油类、食品添加剂、饮品饮料、动物尿液、动物血液 |
测量模式选择方法:
1. 在零点状态下,快速按【A】键二次可循环切换测量模式。
2. 开机后,默认上次关机时的模式。
3. 测量前必须确认使用模式。
测量模式 | 代表号 | | 测量模式 | 代表号 |
固体通用测量模式 | M | 含油率测量法 | % |
饱和法 | X | 体积磨耗测量法 | D |
表面覆盖法 | S | 定体积模式法 | C |
吸水率模式 | L | 液体通用测量模式 | W |
