2026年06月19日 12:53:19 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
正长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 长石 |
橄榄石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄榄石 |
钠长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
镁铝石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁铝榴石-铁铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁铝榴石-锰铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
红绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 绿柱石 |
红榴石,铁镁铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
无色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
蔷薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
红电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 电气石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
红宝石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 刚玉,金刚砂 |
蓝宝石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 刚玉 |
蓝宝石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 电气石 |
烟水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌岩 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
黄晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黄玉 |
黄榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 电气石 |
沙弗来石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
绿松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 绿松石,土耳其玉 |
钙络榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 电气石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
本公司DH-300、DE-120M、DH-120M 三个型号可满足宝石密度的测量。
测量方法:
①将产品放入测量台,测产品空气中重量,按ENTER键记忆。
②将产品放入水中测水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值。
特点:测量方便、快速、简便、专业!
欲了解更多有关测量宝石密度方面的信息,请致电:
:金'S
电 话: 传真:
地 址:广东省东莞市 南城区 莞太路81号 亨美大厦 6楼606室
邮 编:523000
: