2026年06月19日 12:43:07 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:14
黃金(Au) | 铂金(Pt) | ||
成色(%) | 密度(g/cm3) | 成色(%) | 密度(g/cm3) |
99.99 | 19.32 | 99.99 | 21.45 |
95.00 | 18.52 | 95.00 | 20.66 |
90.00 | 17.80 | 90.00 | 19.92 |
85.00 | 17.14 | 85.00 | 19.24 |
80.00 | 16.53 | 80.00 | 18.60 |
75.00 | 15.96 | 75.00 | 18.01 |
欲了解更多密度计信息,请致电:
:金'S
电 话: 传真:
地 址:广东省东莞市 南城区 莞太路81号 亨美大厦 6楼606室
邮 编:523000
: