2026年06月19日 12:20:13 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
Liquid液体 | Temperature (oC) | Density (g/cm3) |
Acetic Acid醋酸 | 25 | 1,049 |
Acetone丙酮 | 25 | 0.7846 |
Acetonitrile乙腈 | 20 | 0.782 |
Alcohol, ethyl (ethanol) 醇,乙(乙醇) | 25 | 0.7851 |
Alcohol, methyl (methanol) 乙醇,甲醇(甲醇) | 25 | 0.7865 |
Alcohol, propyl酒精,丙基 | 25 | 0.800 |
Ammonia (aqua) 氨气(水) | 25 | 0.8235 |
25 | 1,019 | |
Automobile oils汽车油 | 15 | 0.88 – 0.94 |
Beer (varies) 啤酒(异 | 10 | 1,01 |
Benzene苯 | 25 | 0.8738 |
Benzil苯偶酰 | 15 | 1,23 |
Brine卤水 | 15 | 1,23 |
Bromine溴 | 25 | 3,12 |
Butyric Acid丁酸 | 20 | 0.959 |
Butane丁烷 | 25 | 0.599 |
n-Butyl Acetate乙酸正丁酯 | 20 | 0.88 |
n-Butyl Alcohol正丁醇 | 20 | 0.81 |
n-Butylhloride正Butylhloride | 20 | 0.886 |
Caproic acid己酸 | 25 | 0.921 |
Carbolic acid 石炭酸 | 15 | 0.956 |
Carbon disulfide二硫化碳 | 25 | 1,261 |
Carbon tetrachloride | 25 | 1,584 |
Carene蒈 | 25 | 0.857 |
Castor oil | 25 | 0.9561 |
Chloride氯化物 | 25 | 1,56 |
Chlorobenzene氯苯 | 20 | 1,106 |
Chloroform氯仿 | 20 | 1,489 |
Chloroform氯仿 | 25 | 1,465 |
Citric acid柠檬酸 | 25 | 1,66 |
Coconut oil椰子油 | 15 | 0.924 |
Cotton seed oil棉花籽油 | 15 | 0.926 |
Cresol甲酚 | 25 | 1.024 |
Creosote木馏油 | 15 | 1.067 |
Crude oil, 48o API原油, API 48o | 60oF | 0.79 |
Crude oil, 40o API原油,API 40o | 60oF | 0.825 |
Crude oil, 35.6o API原油,API 35.6o | 60oF | 0.847 |
Crude oil, 32.6o API原油,API 32.6o | 60oF | 0.862 |
Crude oil,alifornia原油, alifornia | 60oF | 0.915 |
Crude oil, Mexican原油,墨西哥 | 60oF | 0.973 |
Crude oil, Texas原油,得克萨斯州 | 60oF | 0.873 |
Cumene异丙苯 | 25 | 0.86 |
Cyclohexane环己烷 | 20 | 0.779 |
Cyclopentane环戊烷 | 20 | 0.745 |
Decane癸 | 25 | 0.7263 |
Diesel fuel oil 20 to 60柴油20至60 | 15 | 0.82 – 0.95 |
Diethyl ether | 20 | 0.714 |
o-Dichlorobenzene 邻二氯苯 | 20 | 1.306 |
二氯甲烷 | 20 | 1.326 |
Diethylene glycol二甘醇 | 15 | 1.120 |
二氯甲烷 | 20 | 1.326 |
Dimethyl Acetamide二甲基乙酰胺 | 20 | 0.942 |
N,N-Dimethylformamide N ,N -二 | 20 | 0.949 |
Dimethyl Sulfoxide二甲基亚砜 | 20 | 1.10 |
Dodecane十二烷 | 25 | 0.754. |
Ethane乙烷 | -89 | 0.57 |
Ether以太 | 25 | 0.7135 |
乙胺 | 16 | 0.681 |
Ethyl Acetate乙酸乙酯 | 20 | 0.901 |
Ethyl Alcohol乙醇 | 20 | 0.789 |
Ethyl Ether | 20 | 0.713 |
Ethylene Dichloride 二氯化乙烯 | 20 | 1.253 |
Ethylene glycol乙二醇 | 25 | 1.097 |
Freon (Fluorine) refrigerant R-11 氟利昂(含氟)制冷剂的R - 11 | 25 | 1.476 |
Fluorine refrigerant R-12 氟制冷剂的R - 12 | 25 | 1.311 |
Fluorine refrigerant R-22 氟制冷剂的 R - 22 | 25 | 1.194 |
Formaldehyde甲醛 | 45 | 0.812 |
Formic acid 10%concentration 甲酸浓度10 % | 20 | 1.025 |
Formic acid 80%concentration 甲酸浓度80 % | 20 | 1.221 |
Freon - 11氟利昂- 11 | 21 | 1.49 |
Freon - 21 氟利昂- 21 | 21 | 1.37 |
Fuel oil燃油 | 60oF | 0.89 |
Furan呋喃 | 25 | 1.416 |
Furforol | 25 | 1.155 |
Gasoline, natural汽油,自然 | 60oF | 0.711 |
Gasoline, Vehicle汽油,车辆 | 60oF | 0.737 |
Gas oils气油 | 60oF | 0.89 |
Glucose葡萄糖 | 60oF | 1.350 – 1.44 |
Glycerine甘油 | 25 | 1.259 |
Glycerol甘油 | 25 | 1.126 |
Heptane庚烷 | 25 | 0.6795 |
Hexane正己烷 | 25 | 0.6548 |
Hexanol己醇 | 25 | 0.811 |
Hexene己烯 | 25 | 0.671 |
Hydrazine水合肼 | 25 | 0.795 |
Iodine碘 | 25 | 4.927 |
Ionene | 25 | 0.932 |
Isobutyl Alcohol异丁醇 | 20 | 0.802 |
Iso-Octane异辛烷 | 20 | 0.692 |
Isopropyl Alcohol异丙醇 | 20 | 0.785 |
Isopropyl Myristate十四酸异丙酯 | 20 | 0.853 |
Kerosene煤油 | 60oF | 0.8201 |
Linolenic Acid亚麻酸 | 25 | 0.897 |
Linseed oil亚麻油 | 25 | 0.9291 |
Methane甲烷 | -164 | 0.465 |
Methanol甲醇 | 20 | 0.791 |
Methyl Isoamyl Ketone甲基异戊酮 | 20 | 0.888 |
Methyl Isobutyl Ketone甲基异丁基酮 | 20 | 0.801 |
Methyl n-Propyl Ketone 甲基丙基酮 | 20 | 0.808 |
Methyl t-Butyl Ether甲基叔丁基醚 | 20 | 0.741 |
N-Methylpyrrolidone N一甲基 | 20 | 1.03 |
Methyl Ethyl Ketone甲乙酮 | 20 | 0.805 |
Milk牛奶 | 15 | 1.02 – 1.05 |
Naphtha 石脑油 | 15 | 0.665 |
Naphtha, wood石脑油,木材 | 25 | 0.96 |
Napthalene | 25 | 0.82 |
Ocimene罗勒烯 | 25 | 0.798 |
Octane辛烷值 | 15 | 0.6986 |
Olive oil橄榄油 | 20 | 0.8- 0.92 |
Oxygen (liquid) 氧(液态) | -183 | 1.14 |
Palmitic Acid棕榈酸 | 25 | 0.851 |
Pentane 戊烷 | 20 | 0.626 |
Pentane戊烷 | 25 | 0.625 |
Petroleum Ether石油醚 | 20 | 0.64 |
Petrol, natural汽油,自然 | 60oF | 0.711 |
Petrol, Vehicle汽油,车辆 | 60oF | 0.737 |
Phenol | 25 | 1.072 |
Phosgene光气 | 0 | 1.378 |
Phytadiene | 25 | 0.823 |
Pinene蒎烯 | 25 | 0.857 |
Propane丙烷 | -40 | 0.4935 |
Propane, R-290丙烷的R - 290 | 25 | 0.494 |
Propanol丙醇 | 25 | 0.804 |
Propylenearbonate | 20 | 1.201 |
Propylene 丙烯 | 25 | 0.5144 |
Propylene glycol丙二醇 | 25 | 0.9653 |
Pyridine吡啶 | 25 | 0.979 |
Pyrrole吡咯 | 25 | 0.966 |
Rape seed oil菜油 | 20 | 0.92 |
Resorcinol | 25 | 1.269 |
Rosin oil 松香石油 | 15 | 0.98 |
Sea water海水 | 25 | 1.025 |
Silane硅烷 | 25 | 0.718 |
Silicone oil硅油 | 0.76 | |
Sodium Hydroxide (caustic soda) (烧碱) | 15 | 1.25 |
Sorbaldehyde | 25 | 0.895 |
Soya bean oil 大豆油 | 15 | 0.924 – 0.928 |
Stearic Acid硬脂酸 | 25 | 0.891 |
Sulphuric Acid 95%onc. 硫酸95 %的基因 | 20 | 1.839 |
Sugar solution 68 brix 糖溶液68糖度 | 15 | 1.338 |
Sunflower oil向日葵油 | 20 | 0.92 |
Styrene苯乙烯 | 25 | 0.903 |
Terpinene松油烯 | 25 | 0.847 |
Tetrahydrofuran | 20 | 0.888 |
Toluene甲苯 | 20 | 0.867 |
Toluene甲苯 | 25 | 0.862 |
Tri 三乙胺 | 20 | 0.728 |
Trifluoroacetic Acid 三 | 20 | 1.489 |
Turpentine | 25 | 0.8682 |
Water - pure纯水 | 4 | 1.000 |
Water – sea海水 | 77oF | 1.022 |
Whale oil鲸油 | 15 | 0.925 |
o-Xylene 邻二甲苯 | 20 | 0.88 |
欲了解更多信息,请致电:
:金'S
电 话: 传真:
地 址:广东省东莞市 南城区 莞太路81号 亨美大厦 6楼606室
邮 编:523000
: