广告招募

当前位置:全球制造网 > 技术中心 > 所有分类

20℃时糖浆白利度与相对密度对照表(一)

2026年06月19日 11:46:20      来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:18

分享:


白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)
5.0 1.01680 5.089 9.5 1.03503 9.843 14.0 1.05385 14.769
5.1 1.01719 5.193 9.6 1.03544 9.950 14.1 1.05427 14.880
5.2 1.01759 5.297 9.7 1.03585 10.058 14.2 1.05470 14.992
5.3 1.01799 5.401 9.8 1.03626 10.166 14.3 1.06612 15.103
5.4 1.01839 5.506 9.9 1.03667 10.274 14.4 1.05555 15.215
5.5 1.01879 5.609 10.0 1.03709 10.381 14.5 1.05598 15.327
5.6 1.01919 5.713 10.1 1.03750 10.389 14.6 1.05640 15.439
5.7 1.01959 5.818 10.2 1.03791 10.597 14.7 1.05683 15.551
5.8 1.01999 5.922 10.3 1.03833 10.706 14.8 1.05726 15.663
5.9 1.02040 6.027 10.4 1.03874 10.814 14.9 1.05768 15.775
6.0 1.02080 6.131 10.5 1.03716 10.922 15.0 1.05811 15.837
6.1 1.02120 6.236 10.6 1.03957 11.031 15.1 1.05851 16.000
6.2 1.02160 6.340 10.7 1.03999 11.139 15.2 1.05897 16.112
6.3 1.02200 6.445 10.8 1.04040 11.248 15.3 1.05940 16.225
6.4 1.02241 6.550 10.9 1.04082 11.356 15.4 1.05983 16.338
6.5 1.02281 6.655 11.0 1.04123 11.465 15.5 1.06026 16.450
6.6 1.02321 6.760 11.1 1.04165 11.574 15.6 1.06069 16.563
6.7 1.02362 6.865 11.2 1.04207 11.683 15.7 1.06112 16.676
6.8 1.02402 6.971 11.3 1.04248 11.792 15.8 1.06155 16.789
6.9 1.02442 7.076 11.4 1.04290 11.901 15.9 1.06198 16.902
7.0 1.02483 7.181 11.5 1.04332 12.010 16.0 1.06, 241 17.015
7.1 1.02523 7.287 11.6 1.04373 12.120 16.1 1.06284 17.129
7.2 1.02564 7.392 11.7 1.04415 12.229 16.2 1.06327 17.242
7.3 1.02604 7.498 11.8 1.04457 12.338 16.3 1.06370 17.356
7.4 1.02645 7.604 11.9 1.04499 12.448 16.4 1.06414 17.469
7.5 1.02685 7.709 12.0 1.04541 12.558 16.5 1.06457 17.583
7.6 1.02726 7.815 12.1 1.04583 12.667 16.6 1.06500 17.697
7.7 1.02766 7.921 12.2 1.04625 12.777 16.7 1.06544 17.810
7.8 1.02807 8.027 12.3 1.04667 12.887 16.8 1.06587 17.924
7.9 1.02848 8.133 12.4 1.04709 12.997 16.9 1.06630 18.033
8.0 1.02888 8.240 12.5 1.04750 13.107 17.0 1.06674 18.152
8.1 1.02929 8.346 12.6 1.04793 13.217 17.1 1.06717 18.267
8.2 1.02970 8.452 12.7 1.04835 13.327 17.2 1.06761 18.381
8.3 1.03011 8.559 12.8 1.04877 13.438 17.3 1.06804 18.495
8.4 1.03052 8.665 12.9 1.04919 13.548 17.4 1.06848 18.610
8.5 1.03093 8.772 13.0 1.04961 13.659 17.5 1.06894 18.724
8.6 1.03133 8.879 13.1 1.05003 13.769 17.6 1.06935 18.839
8.7 1.03174 8.985 13.2 1.05046 13.880 17.7 1.06978 18.954
8.8 1.03215 9.092 13.3 1.05088 13.991 17.8 1.07022 19.069
8.9 1.03256 9.199 13.4 1.05130 14.102 17.9 1.07066 19.184
9.0 1.03297 9.306 13.5 1.05172 14.213 18.0 1.07110 19.299
9.1 1.03338 9.413 13.6 1.05215 14.324 18.1 1.07153 19.414
9.2 1.03379 9.521 13.7 1.05257 14.435 18.2 1.07197 19.529
9.3 1.03420 9.628 13.8 1.05300 14.546 18.3 1.07241 19.644
9.4 1.03461 9.735 13.9 1.05342 14.657 18.4 1.07285 19.760

欲了解更多信息,请致电:,或至 查询阅详细资料。东莞宏拓仪器有限公司
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球制造网"的所有作品,版权均属于全球制造网,转载请必须注明全球制造网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。