2026年06月19日 11:43:38 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:8
| 白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) | 白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) | 白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) |
| 32.9 | 1.13992 | 37.538 | 37.9 | 1.16473 | 44.182 | 42.9 | 1.19044 | 51.114 |
| 33.0 | 1.14041 | 37.668 | 38.0 | 1.16523 | 44.318 | 43.0 | 1.19096 | 51.256 |
| 33.1 | 1.14090 | 37.798 | 38.1 | 1.16574 | 44.454 | 43.1 | 1.19148 | 51.398 |
| 33.2 | 1.14139 | 37.929 | 38.2 | 1.16624 | 44.590 | 43.2 | 1.19201 | 51.539 |
| 33.3 | 1.14188 | 38.059 | 38.3 | 1.16675 | 44.726 | 43.3 | 1.19253 | 51.681 |
| 33.4 | 1.14236 | 38.190 | 38.4 | 1.16726 | 44.862 | 43.4 | 1.19306 | 51.824 |
| 33.5 | 1.14285 | 38.320 | 38.5 | 1.16776 | 44.999 | 43.5 | 1.19358 | 51.966 |
| 33.6 | 1.14334 | 38.451 | 38.6 | 1.16827 | 45.135 | 43.6 | 1.19411 | 52.108 |
| 33.7 | 1.14384 | 38.582 | 38.7 | 1.16878 | 45.272 | 43.7 | 1.19483 | 52.251 |
| 33.8 | 1.14432 | 38.713 | 38.8 | 1.16929 | 45.408 | 43.8 | 1.19516 | 52.393 |
| 33.9 | 1.14481 | 38.844 | 38.9 | 1.16979 | 45.545 | 43.9 | 1.19569 | 52.536 |
| 34.0 | 1.14530 | 38.976 | 39.0 | 1.17030 | 45.682 | 44.0 | 1.19622 | 52.679 |
| 34.1 | 1.14580 | 39.107 | 39.1 | 1.17081 | 45.819 | 44.1 | 1.19674 | 52.822 |
| 34.2 | 1.14629 | 39.239 | 39.2 | 1.17132 | 45.956 | 44.2 | 1.19727 | 52.965 |
| 34.3 | 1.14678 | 39.370 | 39.3 | 1.17183 | 46.094 | 44.3 | 1.19780 | 53.108 |
| 34.4 | 1.14727 | 39.502 | 39.4 | 1.17234 | 46.231 | 44.4 | 1.19833 | 53.252 |
| 34.5 | 1.14776 | 39.634 | 39.5 | 1.17285 | 46.369 | 44.5 | 1.19886 | 53.395 |
| 34.6 | 1.14826 | 39.767 | 39.6 | 1.17336 | 46.506 | 44.6 | 1.19939 | 53.539 |
| 34.7 | 1.14875 | 39.898 | 39.7 | 1.17387 | 46.644 | 44.7 | 1.19992 | 53.683 |
| 34.8 | 1.14925 | 40.030 | 39.8 | 1.17439 | 46.782 | 44.8 | 1.20045 | 53.826 |
| 34.9 | 1.14974 | 40.162 | 39.9 | 1.17490 | 46.920 | 44.9 | 1.20098 | 53.970 |
| 35.0 | 1.15024 | 40.295 | 40.0 | 1.17541 | 47.058 | 45.0 | 1.20151 | 54.114 |
| 35.1 | 1.15073 | 40.427 | 40.1 | 1.17593 | 47.196 | 45.1 | 1.20204 | 54.259 |
| 35.2 | 1.15123 | 40.556 | 40.2 | 1.17644 | 47.334 | 45.2 | 1.20257 | 54.403 |
| 35.3 | 1.15172 | 40.692 | 40.3 | 1.17695 | 47.473 | 45.3 | 1.20311 | 54.547 |
| 35.4 | 1.15222 | 40.825 | 40.4 | 1.17747 | 47.611 | 45.4 | 1.20364 | 54.692 |
| 35.5 | 1.15271 | 40.958 | 40.5 | 1.17798 | 47.750 | 45.5 | 1.20417 | 54.837 |
| 35.6 | 1.15321 | 41.091 | 40.6 | 1.17849 | 47.889 | 45.6 | 1.20470 | 54.981 |
| 35.7 | 1.15371 | 41.224 | 40.7 | 1.17901 | 48.028 | 45.7 | 1.20524 | 55.126 |
| 35.8 | 1.15420 | 41.358 | 40.8 | 1.17953 | 48.167 | 45.8 | 1.20577 | 55.272 |
| 35.9 | 1.15470 | 41.491 | 40.9 | 1.18004 | 48.306 | 45.9 | 1.20630 | 55.417 |
| 36.0 | 1.15520 | 41.625 | 41.0 | 1.18056 | 48.445 | 46.0 | 1.20684 | 55.562 |
| 36.1 | 1.15770 | 41.758 | 41.1 | 1.18107 | 48.585 | 46.1 | 1.20737 | 55.708 |
| 36.2 | 1.15620 | 41.892 | 41.2 | 1.18159 | 48.724 | 46.2 | 1.20791 | 55.853 |
| 36.3 | 1.15669 | 42.026 | 41.3 | 1.18211 | 48.862 | 46.3 | 1.20845 | 55.999 |
| 36.4 | 1.15719 | 42.160 | 41.4 | 1.18263 | 49.004 | 46.4 | 1.20898 | 56.145 |
| 36.5 | 1.15769 | 42.294 | 41.5 | 1.18314 | 49.143 | 46.5 | 1.20592 | 56.291 |
| 36.6 | 1.15819 | 42.428 | 41.6 | 1.18356 | 49.283 | 46.6 | 1.21006 | 56.437 |
| 36.7 | 1.15869 | 42.562 | 41.7 | 1.18418 | 49.424 | 46.7 | 1.21059 | 56.583 |
| 36.8 | 1.15919 | 42.697 | 41.8 | 1.18470 | 49.564 | 46.8 | 1.21113 | 56.729 |
| 36.9 | 1.15970 | 42.831 | 41.9 | 1.18522 | 49.704 | 46.9 | 1.21167 | 56.876 |
| 37.0 | 1.16020 | 42.966 | 42.0 | 1.18574 | 49.845 | 47.0 | 1.21221 | 57.022 |
| 37.1 | 1.16070 | 43.100 | 42.1 | 1.18626 | 49.985 | 47.1 | 1.21275 | 57.169 |
| 37.2 | 1.16121 | 43.235 | 42.2 | 1.18678 | 50.126 | 47.2 | 1.21329 | 57.316 |
| 37.3 | 1.16170 | 43.370 | 42.3 | 1.18730 | 50.267 | 47.3 | 1.21383 | 57.463 |
| 37.4 | 1.16221 | 43.505 | 42.4 | 1.18782 | 50.408 | 47.4 | 1.21437 | 57.610 |
| 37.5 | 1.16271 | 43.641 | 42.5 | 1.18835 | 50.549 | 47.5 | 1.21491 | 57.757 |
| 37.6 | 1.16321 | 43.776 | 42.6 | 1.18887 | 50.690 | 47.6 | 1.21545 | 57.934 |
| 37.7 | 1.16372 | 43.911 | 42.7 | 1.18939 | 50.831 | 47.7 | 1.21599 | 58.052 |
| 37.8 | 1.16422 | 44.047 | 42.8 | 1.18991 | 50.973 | 47.8 | 1.21653 | 58.199 |
欲了解更多信息,请致电:,或至 下载和阅读详细资料。东莞宏拓仪器有限公司