广告招募

当前位置:全球制造网 > 技术中心 > 所有分类

20℃时糖浆白利度与相对密度对照表(三)

2026年06月19日 11:43:38      来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:8

分享:


白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)
32.9 1.1399237.538 37.9 1.16473 44.182 42.9 1.1904451.114
33.0 1.1404137.668 38.0 1.16523 44.318 43.0 1.1909651.256
33.1 1.1409037.798 38.1 1.16574 44.454 43.1 1.1914851.398
33.2 1.1413937.929 38.2 1.16624 44.590 43.2 1.1920151.539
33.3 1.1418838.059 38.3 1.16675 44.726 43.3 1.1925351.681
33.4 1.1423638.190 38.4 1.16726 44.862 43.4 1.1930651.824
33.5 1.1428538.320 38.5 1.16776 44.999 43.5 1.1935851.966
33.6 1.1433438.451 38.6 1.16827 45.135 43.6 1.1941152.108
33.7 1.1438438.582 38.7 1.16878 45.272 43.7 1.1948352.251
33.8 1.1443238.713 38.8 1.16929 45.408 43.8 1.1951652.393
33.9 1.1448138.844 38.9 1.16979 45.545 43.9 1.1956952.536
34.0 1.1453038.976 39.0 1.17030 45.682 44.0 1.1962252.679
34.1 1.1458039.107 39.1 1.17081 45.819 44.1 1.1967452.822
34.2 1.1462939.239 39.2 1.17132 45.956 44.2 1.1972752.965
34.3 1.1467839.370 39.3 1.17183 46.094 44.3 1.1978053.108
34.4 1.1472739.502 39.4 1.17234 46.231 44.4 1.1983353.252
34.5 1.1477639.634 39.5 1.17285 46.369 44.5 1.1988653.395
34.6 1.1482639.767 39.6 1.17336 46.506 44.6 1.1993953.539
34.7 1.1487539.898 39.7 1.17387 46.644 44.7 1.1999253.683
34.8 1.1492540.030 39.8 1.17439 46.782 44.8 1.2004553.826
34.9 1.1497440.162 39.9 1.17490 46.920 44.9 1.2009853.970
35.0 1.1502440.295 40.0 1.17541 47.058 45.0 1.2015154.114
35.1 1.1507340.427 40.1 1.17593 47.196 45.1 1.2020454.259
35.2 1.1512340.556 40.2 1.17644 47.334 45.2 1.2025754.403
35.3 1.1517240.692 40.3 1.17695 47.473 45.3 1.2031154.547
35.4 1.1522240.825 40.4 1.17747 47.611 45.4 1.2036454.692
35.5 1.1527140.958 40.5 1.17798 47.750 45.5 1.2041754.837
35.6 1.1532141.091 40.6 1.17849 47.889 45.6 1.2047054.981
35.7 1.1537141.224 40.7 1.17901 48.028 45.7 1.2052455.126
35.8 1.1542041.358 40.8 1.17953 48.167 45.8 1.2057755.272
35.9 1.1547041.491 40.9 1.18004 48.306 45.9 1.2063055.417
36.0 1.1552041.625 41.0 1.18056 48.445 46.0 1.2068455.562
36.1 1.1577041.758 41.1 1.18107 48.585 46.1 1.2073755.708
36.2 1.1562041.892 41.2 1.18159 48.724 46.2 1.2079155.853
36.3 1.1566942.026 41.3 1.18211 48.862 46.3 1.2084555.999
36.4 1.1571942.160 41.4 1.18263 49.004 46.4 1.2089856.145
36.5 1.1576942.294 41.5 1.18314 49.143 46.5 1.2059256.291
36.6 1.1581942.428 41.6 1.18356 49.283 46.6 1.2100656.437
36.7 1.1586942.562 41.7 1.18418 49.424 46.7 1.2105956.583
36.8 1.1591942.697 41.8 1.18470 49.564 46.8 1.2111356.729
36.9 1.1597042.831 41.9 1.18522 49.704 46.9 1.2116756.876
37.0 1.1602042.966 42.0 1.18574 49.845 47.0 1.2122157.022
37.1 1.1607043.100 42.1 1.18626 49.985 47.1 1.2127557.169
37.2 1.1612143.235 42.2 1.18678 50.126 47.2 1.2132957.316
37.3 1.1617043.370 42.3 1.18730 50.267 47.3 1.2138357.463
37.4 1.1622143.505 42.4 1.18782 50.408 47.4 1.2143757.610
37.5 1.1627143.641 42.5 1.18835 50.549 47.5 1.2149157.757
37.6 1.1632143.776 42.6 1.18887 50.690 47.6 1.2154557.934
37.7 1.1637243.911 42.7 1.18939 50.831 47.7 1.2159958.052
37.8 1.1642244.047 42.8 1.18991 50.973 47.8 1.2165358.199

欲了解更多信息,请致电:,或至 下载和阅读详细资料。东莞宏拓仪器有限公司

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球制造网"的所有作品,版权均属于全球制造网,转载请必须注明全球制造网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。