2026年02月20日 18:34:08 来源:广州江腾智能科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:11
| 英文名称 | 中文名称 | 分子式 | CF 10.6 | C | CF 11.7 | C | IP | mg/m3 | IDLH | CF for | TWA | MAC | LEL |
| eV | eV | eV | ppm | ppm | LEL% | ppm | mg/m3 | % | |||||
| Acetaldehyde | 乙醛、醋醛 | C2H4O | 5.5 | + | 10.23 | 1.83 | 2000 | 1.79 | 200 | 4 | |||
| Acetic Acid | 乙酸、醋酸 | C2H4O2 | 22 | + | 2.6 | + | 10.66 | 2.50 | 50 | 3.41 | 10 | 4 | |
| Acetic Anhydride | 乙酸酐 | C4H6O3 | 6.1 | + | 2 | + | 10.14 | 5 | |||||
| Acetone | 丙酮、醋酮 | C3H6O | 1.1 | + | 1.4 | 9.71 | 2.42 | 2500 | 2.21 | 1000 | 400 | 2.5 | |
| Acetonitrile | 乙腈、氰甲烷 | C2H3N | 100 | 12.19 | 1.71 | 500 | 40 | 3 | 3 | ||||
| Acetylene | 乙炔、电石气 | C2H2 | 2 | 11.40 | 1.08 | 2.78 | 2500 | 2.5 | |||||
| Acrolein | 、败脂醛 | C3H4O | 3.9 | + | 1.4 | + | 10.10 | 2.23 | 2 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | |
| Acrylic Acid | 丙烯酸、败脂酸 | C3H4O2 | 12 | + | 2.0 | + | 10.60 | 3.00 | 2 | 2.4 | |||
| Acrylonitrile | 丙烯腈 | C3H3N | NR | + | 1.2 | + | 10.91 | 2.21 | 85 | 2 | 2 | 3.0 | |
| Allyl alcohol | 烯丙醇、乙烯甲醇 | C3H6O | 2.4 | + | 1.7 | + | 9.67 | 2.42 | 20 | 1.96 | 2 | 2.5 | |
| Allyl chloride | 烯丙基氯、3- | C3H5CL | 4.3 | 0.7 | 9.9 | 3.18 | 250 | 1 | 2.9 | ||||
| Ammonia | 氨气 | NH3 | 9.7 | + | 5.7 | + | 10.16 | 0.71 | 300 | 0.80 | 50 | 30 | 15 |
| Amyl acetate | 醋酸戊酯 | C7H14O2 | 2.3 | 1 | <9.9 | 100 | |||||||
| Amyl alcohol | 戊醇 | C5H12O | 5 | 10.00 | 5 | 40 | |||||||
| Aniline | C7H7N | 0.5 | + | 0.5 | + | 7.72 | 3.87 | 1.3 | |||||
| Anisole | 苯甲醚、茴香醚 | C7H8O | 0.8 | 8.21 | |||||||||
| Benzene | 苯,纯苯 | C6H6 | 0.5 | + | 0.6 | + | 9.25 | 3.25 | 500 | 2.51 | 5 | 1.2 | |
| Benzonitrile | 苯基氰 | C7H5N | 1.6 | 9.62 | |||||||||
| Benzyl alcohol | 卞基醇 | C7H8O | 1.1 | + | 0.9 | + | 8.26 | ||||||
| Benzyl Chloride | 、α-氯甲苯 | C7H7CI | 2 | 0.7 | 5.26 | 10 | 1.1 | ||||||
| Benzyl formate | 卞基加算+B82 | C8H8O2 | 0.73 | 0.66 | |||||||||
| Bromine | 溴 | Br2 | 1.3 | 0.74 | 10.51 | 0.1 | |||||||
| Bromobenzene | 溴苯 | C6H5Br | 0.60 | 0.5 | 8.98 | ||||||||
| Benzaldehyde | 苯甲醛 | C7H6O | 1 | 9.49 | |||||||||
| Bromoform | 溴仿、三溴甲烷 | CHBr3 | 2.5 | + | 0.5 | + | 10.48 | 10.51 | 850 | 0.5 | |||
| Bromopropane,1- | 溴丙烷 | C3H7Br | 1.5 | + | 0.6 | + | 10.18 | ||||||
| Butadiene | 丁二烯 | C4H6 | 1.0 | + | 1.1 | 9.07 | 2.25 | 2000 | 1000 | 100 | 2.0 | ||
| Butadiene di epoxide,1,3- | 1,3 二氧环丁烯+B100 | C4H6O2 | 3.5 | + | 1.2 | 10.00 | |||||||
| Butane | 正丁烷 | C4H10 | 1.2 | 10.53 | 2.42 | 800 | 1.6 | ||||||
| Butanol, 1- | 正丁醇 | C4H100 | 4.7 | + | 1.4 | + | 9.99 | 200 | 1.4 | ||||
| Butene, 1- | 1-丁淆 | C4H8 | 0.9 | 9.58 | 2.20 | ||||||||
| Butoxyethanol,2- | 2-丁氧基乙醇 | C6H14O2 | 1.2 | + | 0.6 | + | <10 | ||||||
| Butyl acetate, n- | 乙酸正丁酯、醋酸丁酯 | C6H12O2 | 2.6 | + | 10.00 | 4.83 | 1700 | 150 | 300 | 1.7 | |||
| Butyl acrylate, n- | 丙烯酸正丁脂 | C7H12O2 | 1.6 | + | 0.6 | + | 5.33 | 10 | 1.5 | ||||
| Butyl amine | 丁胺 | C4H11N | 7 | 8.71 | 3.04 | 300 | 5 | 1.7 | |||||
| Butyl cellosolve | 乙二醇丁醚,丁基溶纤剂 | 1.2 | 0.62 | ||||||||||
| Butyl mercaptan | 丁硫醇 | C4H10S | 0.5 | 9.14 | 3.75 | 500 | 10 | ||||||
| Carbon disulfide | 二硫化碳 | CS2 | 1.2 | + | 0.3 | 10.07 | 3.16 | 500 | 1.33 | 20 | 10 | 1.3 | |
| Carbon tetrachloride | 、四氯甲烷 | CCl4 | NR | + | 1.7 | + | 11.47 | 6.39 | 200 | 10 | 25 | ||
| Chlorine | Cl2 | 1.0 | + | 11.48 | 2.95 | 10 | 1 | 1 | |||||
| Chloro-1,3-butadiene, 2- | 氯丁二烯 | C4H5Cl | 3 | 10 | 4.0 | ||||||||
| Chlorlbenzene | 氯苯、一氯化苯 | C6H5Cl | 0.4 | + | 0.39 | + | 9.06 | 4.68 | 1000 | 2.98 | 75 | 50 | 1.3 |
| Chlorodifluoromethane | 氯二氟甲烷 | CHClF2 | NR | NR | 12.20 | 3.59 | 1000 | ||||||
| Chloroethane | 氯乙烷 | C2H5Cl | NR | + | 1.1 | + | 10.97 | 2.68 | 3800 | 1000 | 3.8 | ||
| Chloroethanol | 、2-氯乙醇 | C2H5ClO | 10.52 | 3.35 | 7 | 5 | 4.9 | ||||||
| Chloroethyl methyl ether, 2- | 2-氯乙氧基甲烷,2氯乙基 甲基醚 | C3H7ClO | 3 | ||||||||||
| Chloroform | 氯仿、 | CHCl3 | NR | + | 3.5 | + | 11.37 | 4.96 | 500 | 50 | |||
| Chloropicrin | CCl3NO2 | 7 | 0.1 | ||||||||||
| Chlorotoluene, o- | 邻氯甲苯、2-氯甲苯 | C7H7Cl | 0.5 | 0.6 | 8.83 | 5.26 | 50 | ||||||
| Chlorotoluene, p- | 对氯甲苯 | C7H7Cl | 0.6 | 8.69 | |||||||||
| Crotonaldehyde | 巴豆醛、2-丁烯醛 | C4H6O | 1.1 | + | 1 | + | 9.73 | 2.91 | 50 | 2 | 2.1 | ||
| Cumene | 枯烯、异丙基苯 | C9H12 | 0.5 | + | 0.4 | + | 8.73 | 5.00 | 900 | 50 | 0.9 | ||
| Cyanogen bromide | 溴化氰 | CNBr | NR | NR | 11.84 | ||||||||
| Cyanogen chloride | CNCl | NR | NR | 12.34 | |||||||||
| Cyclohexane | 环已烷、六氢化苯 | C6H12 | 1.4 | + | 9.86 | 3.50 | 1300 | 2.49 | 300 | 100 | 1.3 | ||
| Cyclohexanol | 环已醇 | C6H12O | 1.1 | 9.75 | 4.17 | 400 | 50 | 50 | |||||
| Cyclohexanone | 环已酮 | C6H10O | 0.9 | + | 0.7 | + | 9.14 | 4.00 | 700 | 50 | 50 | 1.1 | |
| Cyclohexene | 环已烯 | C6H10 | 0.8 | + | 8.95 | 3.42 | 2000 | 300 | |||||
| Cyclohexylamine | 环已胺、六氢 | C6H13N | 1.2 | 8.62 | 4.12 | 10 | 1.5 | ||||||
| Cyclopentane | 环戊烷、五亚甲基 | C5H10 | 0.6 | 10.51 | 2.92 | 600 | 1.1 | ||||||
| Decane | 癸烷 | C10H22 | 1.4 | + | 0.4 | + | 9.65 | ||||||
| Diacetione alcohol | 双丙酮醇 | C6H12O2 | 0.7 | 4.83 | 1800 | 50 | 1.8 | ||||||
| Dibromoethane. 1,2- | C2H4Br2 | 1.7 | + | 0.6 | + | 10.37 | |||||||
| Dichlorobenzene, o- | 二氯苯 | C6H4Cl2 | 0.47 | + | 0.38 | + | 9.08 | 6.11 | 200 | 50 | 2.2 | ||
| Dichlorodifluoromethane | 二氯二氟甲烷、氟利昂 | CCl2F2 | NR | + | NR | + | 11.75 | 5.03 | 15000 | 1000 | |||
| Dichloroethane, 1,1- | 二氯乙烷 | C2H4Cl2 | 11.06 | 4.12 | 3000 | 100 | 5.4 | ||||||
| Dichloroethane, 1,2- | 1,1-二氯乙烷 | C2H4Cl2 | NR | + | 0.6 | + | 11.04 | 4.11 | 50 | 1.51 | 50 | 5.2 | |
| Dichloroethene, 1,1- | 1,1二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 0.9 | 9.79 | 4.03 | 6.5 | |||||||
| Dichloroethene, c-1,2- | 1,1-二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 0.8 | 9.66 | 4.03 | 200 | 5.6 | ||||||
| Dichloroethene, t-1,2- | 1,2二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 0.5 | + | 0.3 | + | 9.65 | 4.03 | |||||
| Dichloro-fluoroethane,1,1-(R-141B) | 二氯氟代乙烷 | C2H3Cl2F | NR | + | 2.0 | ||||||||
| Dichloropropane, 1,2- | 1,2二氯丙烷 | C3H6Cl2 | 0.7 | 10.87 | 4.70 | 400 | 75 | 3.4 | |||||
| Dichloro-1-propene, 2,3- | 二 | C3H4Cl2 | 1.3 | + | 0.7 | + | <10 | ||||||
| Dichloro-1,1,1-trifluoroethane,2,2- (R-123) | C2HCl2F3 | NR | + | 10.1 | + | 11.50 | |||||||
| Diesel Fuel #1 | 柴油发动机#1 | m.w. 226 | 0.9 | + | |||||||||
| Diesel Fuel #2 | 柴油发动机#2 | m.w. 216 | 0.7 | + | 0.4 | + | |||||||
| Diethylamine | 二乙胺、氨基二乙烷 | C4H11N | 1 | + | 8.01 | 3.04 | 200 | 2.05 | 25 | 1.8 | |||
| Diethylaminopropylamine, 3- | 3-二乙氨基丙胺 | C7H18N2 | 1.3 | ||||||||||
| Diethylmaleate | 马来酸二乙酯 | C8H12O4 | 4 | ||||||||||
| Diisopropylamine | 二异丙胺 | C6H15N | 0.74 | 0.53 | 7.73 | 4.21 | 1.1 | ||||||
| Diketene | 双烯酮 | C4H4O2 | 2 | + | 1.4 | + | 0.5 | ||||||
| Dimethylacetamine,N,N- | N,N-二甲基乙酰胺 | C4H9NO | 0.8 | + | 0.8 | + | 8.81 | 3.62 | 1.8 | ||||
| Dimethylamine | 二甲胺(无水) | C2H7N | 1.5 | 8.23 | 1.87 | 500 | 10 | 10 | 2.8 | ||||
| Dimethyl disulfide | 二甲二硫、甲基化二硫 | C2H6S2 | 0.2 | + | 0.2 | + | 7.40 | ||||||
| Dimethylformamide, N,N- | N,N-二甲基甲酰胺 | C3H7NO | 0.8 | 9.13 | 3.04 | 500 | 10 | 2.2 | |||||
| Dimethylhydrazine, 1,1- | 1,1二 | C2H8N2 | 0.8 | + | 0.8 | + | 7.28 | 2.50 | 15 | 0.5 | 2 | ||
| Dimethyl sulfate | 硫酸(二)甲酸 | C2H6O4S | ~20 | + | 2.3 | + | 5.24 | 7 | 1 | ||||
| Dioxane, 1,4- | 二恶烷 | C4H8O2 | 1.1 | 9.19 | 3.66 | 500 | 2.51 | 100 | 2 | ||||
| Epichlorohydrin | 环氧氯丙烷 | C2H5ClO | 8.5 | + | 1.4 | 10.20 | 3.85 | 75 | 5 | 1 | 3.8 | ||
| Ethane | 乙烷 | C2H6 | NR | + | 15 | + | 11.52 | 1.48 | 3.0 | ||||
| Ethanol | 乙醇 | C2H6O | 12 | + | 8 | 10.47 | 1.92 | 3300 | 1.69 | 1000 | 3.3 | ||
| DS-108F Wipe Solvent | m.w.118 | 1.6 | + | 0.7 | + | ||||||||
| Ethanolamine (not recommended) | 乙醇胺 | C2H7NO | 4 | + | 3 | + | 8.96 | ||||||
| Ethene | 乙烯 | C2H4 | 10 | + | 3 | 10.51 | 1.54 | 2.7 | |||||
| Ethoxyethanol, 2- | 乙二醇单 | C4H10O2 | 3.5 | 9.60 | 3.75 | 500 | 200 | 1.7 | |||||
| Ethyl acetate | 乙酸乙酯(醋酸乙酯) | C4H8O2 | 4.6 | + | 10.01 | 3.66 | 2000 | 2.56 | 400 | 300 | 2 | ||
| Ethyl acrylate | 丙烯酸乙脂 | C5H8O2 | 2.4 | + | 1.0 | + | (<10.3) | 4.16 | 300 | 25 | 1.4 | ||
| Ethyl benzene | 乙苯 | C8H10 | 0.5 | + | 0.5 | + | 8.77 | 4.41 | 800 | 2.81 | 100 | 0.8 | |
| Ethyl ether | C4H10O | 1.1 | + | 9.51 | 3.08 | 1900 | 2.29 | 400 | 500 | 1.9 | |||
| Ethyl formate | 甲酸乙酯 | C3H6O2 | 1.9 | 10.61 | 3.08 | 1500 | 2.37 | 100 | 2.8 | ||||
| Ethyl hexyl acrylate, 2- | 丙烯酸、2-乙基乙酯 | C11H20O2 | 1.1 | + | 0.5 | + | |||||||
| Ethyl (S)-(-)-lactate | C5H10O3 | 3.2 | + | 1.6 | + | 10.00 | |||||||
| Ethyl mercaptan | 乙硫醇 | C2H6S2 | 0.6 | 9.29 | 2.58 | 500 | 1.78 | 10 | 2.8 | ||||
| Ethyl sulfide | 二乙硫 | C4H10S | 0.5 | + | 8.43 | ||||||||
| Ethylamine | 乙胺 | C2H7N | 0.8 | 8.86 | 1.87 | 600 | 10 | 3.5 | |||||
| Ethylene oxide | 氧化乙烯、环氧乙烷 | C2H4O | 19 | + | 3 | + | 10.57 | 1.83 | 800 | 2.33 | 1 | 5 | 3.0 |
| Ethylene glycol | 乙二醇 | C3H6O2 | 16 | + | 6 | + | 10.16 | ||||||
| Formaldehyde | 甲醛、福尔马林 | CH2O | 0.6 | 10.87 | 1.25 | 20 | 0.75 | 3 | 7 | ||||
| Formic acid | 蚁酸 | CH2O2 | NR | + | 9 | + | 11.33 | 5 | |||||
| Furfural | 糠醛、呋喃甲醛 | C5H4O2 | 0.9 | + | 0.8 | + | 9.21 | 3.99 | 100 | 5 | 10 | 2.1 | |
| Gasoline #1 | 汽油 | m.w. 72 | 0.9 | + | 3.00 | 1.4 | |||||||
| Glutaraldehyde | 戊二醛 | C5H8O2 | 0.8 | + | 0.6 | + | |||||||
| Halothane | 三氟甲基氯溴甲烷 | C2HBrClF3 | 0.6 | 11.0 | 8.20 | 2 | |||||||
| HCFC-l41B | C2H3Cl2F | 2 | |||||||||||
| Gasoline #2, 92 octane | 汽油 | m.w.93 | 1 | + | 0.5 | + | |||||||
| HCFC-l4l2B | 1-氯-1、1-二氯乙烷 | C2H3ClF2 | NR | NR | 12.0 | 6.2 | |||||||
| Heptane, n- | 庚烷 | C7H16 | 2.6 | + | 0.5 | 9.92 | 4.17 | 750 | 2.69 | 500 | 1.05 | ||
| Hexamethyldisilazane,1,1,1,3,3,3- | 1,1,1,3,3,3,-六甲基二硅氮烷 | C6H19NSi2 | 0.2 | + | 0.2 | + | 8.60 | ||||||
| Hexane, n- | 正已烷 | C6H14 | 4.3 | + | 0.5 | + | 10.13 | 3.58 | 1100 | 2.72 | 500 | 1.1 | |
| Hexene, 1- | 1-已烯、丁基乙烯 | C6H12 | 0.8 | 9.44 | 1.2 | ||||||||
| Hydrazine | 肼 | H4N2 | 2.6 | + | 2.1 | + | 8.10 | 1.33 | 50 | 2.22 | 1 | 2.9 | |
| Hydrogen | 氢 | H2 | NR | + | NR | + | 15.43 | ||||||
| Hydrogen peroxide | 双氧水、 | H2O2 | NR | + | NR | + | 10.54 | 1.41 | 75 | 1 | |||
| Hydrogen sulfide | 硫化氢 | H2S | 3.3 | + | 1.5 | + | 10.45 | 1.12 | 50 | 2.46 | 800 | 10 | 4 |
| Iodine | 碘 | I2 | 0.1 | + | 0.1 | + | 9.40 | ||||||
| Iodomethane | ,碘代甲烷 | CH3I | 0.22 | + | 0.26 | + | 2 | ||||||
| Isobutane | 异丁烷、二甲基丙烷 | C4H10 | 100 | + | 1.2 | + | 10.57 | 2.42 | 1.94 | 100 | 1.6 | ||
| Isoamyl acetate | 异戊基醋酸 | C7H14O2 | 2.1 | 1 | <10 | 100 | |||||||
| Isobutanol | 异丁醇、2-甲基-1-丙醇 | C4H10O | 3.8 | 1.5 | 10.02 | 3.08 | 1600 | 1.7 | |||||
| Isobutene | 异丁烯 | C4H8 | 1.00 | + | 1.00 | + | 9.24 | 1.95 | |||||
| Isobutyl acetate | 异丁基醋酸 | C6H12O2 | 2.60 | 150 | |||||||||
| Isobutyl acrylate | 丙烯酸异丁酯 | C7H12O2 | 1.5 | + | 0.60 | + | 1.9 | ||||||
| Isooctane | 异辛烷 | C8H18 | 1.4 | 9.86 | |||||||||
| Isopar G Solvent | m.w. 148 | 0.8 | + | ||||||||||
| Isopar M Solvent | m.w.191 | 0.7 | + | 0.4 | + | ||||||||
| Isophorone | 异佛尔酮 | C9H14O | 3 | 9.07 | 5.74 | 200 | 25 | 0.8 | |||||
| Isoprene | 异戊二烯、2-甲基丁二烯 | C5H8O2 | 0.6 | + | 0.6 | + | 8.85 | 1.5 | |||||
| Isopropanol | 异丙醇 | C3H8O | 6 | + | 2.7 | 10.12 | 2.58 | 2.0 | |||||
| Isopropyl acetate | 乙酸异丙脂 | C5H10O2 | 2.5 | 9.99 | 4.25 | 1800 | 250 | 1.8 | |||||
| Isopropyl ether | 异丙醚 | C6H14O | 0.8 | 9.20 | 4.25 | 1400 | 500 | 1.4 | |||||
| Jet fuel JP-4 (wide cut type) | 宽馏份型 | m.w.115 | 1 | + | 0.4 | + | |||||||
| Jet fuel JP-5 (kerosene type) | 煤油型 | m.w.167 | 0.6 | + | 0.5 | + | |||||||
| Jet fuel JP-8 (kerosene type) | 煤油型 | m.w.165 | 0.6 | + | 0.3 | + | |||||||
| Mesitylene | 1,3,5-三 | C9H12 | 0.35 | 0.3 | 8.41 | 5.00 | |||||||
| Methane | 甲烷 | CH4 | NR | + | NR | + | 12.51 | 1.00 | 5 | ||||
| Methanol | 甲醇、木酒精 | CH4O | NR | + | 2.5 | + | 10.85 | 1.33 | 6000 | 1.46 | 200 | 50 | 6 |
| Methoxy ethanol,2- | 二甲基氧乙醇 | C3H8O2 | 2.4 | + | 1.4 | + | 10.10 | ||||||
| Methoxy ethoxy ethano1,2- | 1,2 甲基氧,乙基氧乙醇 | C7H16O3 | 1.2 | + | 0.9 | + | <10 | ||||||
| Methyl acetate | 乙酸甲脂 | C3H6O2 | 1.6 | 10.27 | 3.08 | 3100 | 2.16 | 200 | 100 | 3.1 | |||
| Methyl acrylate | 丙烯酸甲酯 | C4H6O2 | 3.7 | + | 1.2 | (9.9) | 3.58 | 250 | 10 | 2.8 | |||
| Methyl bromide | 溴甲烷、甲基溴 | CH3Br | 1.7 | + | 1.3 | + | 10.54 | 3.95 | 250 | 1.12 | 20 | 1 | 10 |
| Methyl cellosolve | 甲基溶纤剂, | C3H8O2 | 3 | 9.6 | 3.16 | 200 | 25 | 1.8 | |||||
| Methyl chloride | 一氯甲烷、甲基氯 | CH3Cl | NR | + | 0.9 | + | 11.32 | 2.10 | 2000 | 2.56 | 100 | 8.1 | |
| Methylcyclohexane | 甲基环己烷 | C7H14 | 1.1 | 9.64 | |||||||||
| Methyl ether | 甲基醚 | C2H6O | 3.1 | + | 2.5 | + | |||||||
| Methyl ethyl ketone | 甲乙酮、 | C4H8O2 | 0.9 | + | 1.1 | 9.51 | 2.63 | ||||||
| Methylhydrazine | C2H6N2 | 1.2 | + | 1.3 | + | 7.70 | |||||||
| Methyl propyl ketone | (2-戊酮)甲基丙基甲酮 | 0.9 | + | 0.8 | + | 9.38 | |||||||
| Methyl iodide | ,碘代甲烷 | 0.2 | 0.26 | 9.54 | 5.90 | ||||||||
| Methyl isobutyl ketone | 异己酮 | C6H12O2 | 1.2 | + | 0.9 | 9.30 | 4.75 | 100 | 1.0 | ||||
| Methyl isocyanate | C2H3NO | 4.6 | + | 1.5 | 10.67 | ||||||||
| Methyl metcaptan | 甲硫醇 | CH4S | 0.6 | 9.44 | 2.00 | 150 | 1.65 | 10 | 3.9 | ||||
| Methyl methacrylate | 异丁烯酸甲脂 | C5H8O2 | 1.4 | + | 1.4 | 9.7 | 4.16 | 1000 | 100 | 1.7 | |||
| Methyl-2-pyrrolidinone, N- | C5H9NO | 0.8 | 0.9 | 9.17 | |||||||||
| Methyl salicylate | 乙酰,甲基阿斯匹灵 | C8H8O3 | 2 | ||||||||||
| Methylstyrene,a- | a-乙烯 | C9H10 | 0.5 | 8.18 | |||||||||
| Methyl sulfide | 甲基硫 | C2H6S | 0.44 | + | 0.46 | ||||||||
| Mineral spirits | 干洗溶剂汽油 | C9H20 | 0.7 | + | 0.39 | + | |||||||
| Mineral Spirits-Viscor 120B Calibration Fluid | 0.7 | + | 0.3 | + | |||||||||
| Methyl t-butyl ether | 异戊醇 | C5H12O | 0.9 | + | 9.24 | 3.67 | 500 | 360 | 1.2 | ||||
| Methylamine | 甲胺、氯基甲烷(无水) | CH5N | 1.0 | 8.97 | 1.29 | 100 | 10 | 5 | 4.9 | ||||
| Methylcyclohexane | 六氢化甲苯、甲基环已烷 | C7H14 | 1.1 | 0.53 | + | 9.64 | 4.08 | 1200 | 500 | 1.2 | |||
| Methylene chloride | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 0.89 | + | 11.32 | 3.53 | 2300 | 500 | 13 | ||||
| Methylstyrene, alpha- | α-乙烯 | C9H10 | 0.5 | 8.18 | 4.91 | 700 | 100 | 1.9 | |||||
| Naphthalene | 萘 | C10H8 | 0.4 | + | 0.4 | + | 8.13 | 5.33 | 0.9 | ||||
| Nitric oxide | 一氧化氮 | NO | 5.2 | + | 2.8 | + | 9.26 | 1.25 | 100 | 25 | |||
| Nitrobenzene | 硝基苯 | C6H5NO2 | 1.9 | + | 1.6 | + | 9.81 | ||||||
| Nitroethane | C2H5NO2 | 3 | 10.88 | 3.12 | 1000 | 100 | 3.4 | ||||||
| Nitrogen dioxide | 二氧化氮 | NO2 | NR | + | NR | + | 9.75 | 1.91 | 20 | 5 | 5 | ||
| Nitromethane | 硝基甲烷 | CH3NO2 | 4 | 11.02 | 2.54 | 750 | 2.15 | 100 | 7.3 | ||||
| Nitropropane, 2- | 2-硝基丙烷 | C3H7NO2 | 2.6 | 10.71 | 3.7 | 100 | 25 | 2.6 | |||||
| Nonane | 壬烷 | C9H2O | 2 | 9.72 | 5.33 | 200 | 0.8 | ||||||
| Octane, n- | 辛烷 | C8H18 | 1.8 | + | 9.82 | 4.75 | 1000 | 2.85 | 500 | 1.0 | |||
| Pentane | 戊烷 | C5H12O | 8.4 | + | 0.7 | + | 10.35 | 3.00 | 1500 | 1000 | 1.5 | ||
| Peracetic acid | 过乙酸 | C2H4O3 | NR | + | 2.3 | + | |||||||
| Peracetic/Acetic acid mix | 醋酸混合物 | C2H4O3 | 50 | + | 2.5 | + | |||||||
| Perchloroethene | 四氯乙烯 | C2Cl4 | 0.57 | + | 0.31 | + | 9.32 | 6.89 | 150 | 100 | |||
| PGME | 丙二醇单 | C4H10O2 | 1.5 | + | 1.1 | + | |||||||
| PGMA | C6H12O3 | 1.0 | + | 0.8 | + | ||||||||
| Phenol | 酚、、碳酸 | C6H6O | 1.0 | + | 0.9 | + | 8.51 | 3.91 | 250 | 5 | 5 | 1.8 | |
| Phosphine in N2 | PH3 | 2.0 | + | 1.4 | 9.87 | ||||||||
| Photocopier Toner | 复印机调色剂 | 0.5 | + | 0.3 | + | ||||||||
| Picoline, 3- | 3-皮考啉 | C6H7N | 0.9 | 9.04 | |||||||||
| Pinene, alpha- | a-蒎烯 | C10H16 | 0.3 | + | 0.5 | 8.07 | |||||||
| Pinene, beta- | b-蒎烯 | C10H16 | 0.4 | + | 0.4 | ~8 | |||||||
| Piperylene,isomer mix | 间戊二烯,异构体 | C5H8 | 0.7 | + | 0.6 | + | 8.60 | ||||||
| Propane | 丙烷、液化气 | C3H8 | NR | + | 1.8 | + | 10.95 | 1.83 | 2100 | 1.88 | 1000 | 2.1 | |
| Propanol, n- | 正(异)丙醇 | C3H8O | 6 | 1.7 | 10.22 | 2.13 | 200 | 2.0 | |||||
| Propene | 丙烯 | C3H6 | 1.7 | + | 9.73 | 1.94 | 2.0 | ||||||
| Propionaldehyde | 丙醛 | C3H6O2 | 1.9 | 9.95 | |||||||||
| Propyl acetate, n- | 乙酸正丙脂 | C5H10O2 | 3.5 | 10.04 | 4.25 | 1700 | 200 | 300 | 1.7 | ||||
| Propylene oxide | 氧化丙烯 | C3H6O2 | 6.5 | 2 | 10.22 | 4.37 | 500 | 2.59 | 100 | 2 | |||
| Propylene glycol methyl ether | 丙二醇甲醚 | C4H9O | 1.5 | 1.1 | 3.75 | 1.6 | |||||||
| Propylene glycol methyl ether actate | 丙二醇甲醚醋酸酯 | C6H12O3 | 1 | 0.82 | |||||||||
| Propyleneimine | C3H7N | 1.3 | + | 1.0 | + | 9.00 | |||||||
| Pyridine | 吡喧、氮杂苯 | C5H5N | 0.7 | + | 0.7 | + | 9.25 | 3.29 | 1000 | 5 | 4 | 1.8 | |
| RR7300(PGME/PGMEA) | C4H10O2 | 1.4 | + | 1.0 | + | ||||||||
| Styrene | 乙烯苯、苯乙烯 | C8H8O3 | 0.4 | + | 0.4 | + | 8.43 | 4.33 | 700 | 100 | 40 | 0.9 | |
| Sulfur dioxide | 二氧化硫 | SO2 | NR | + | NR | + | 12.32 | 2.66 | 100 | 5 | 15 | ||
| Tetrachloroethane, 1,1,1,2- | 1,1,1,2- | C2H2Cl4 | 1.3 | ~11.1 | 7.00 | ||||||||
| Tetrachloroethane, 1,1,2,2- | 1,1,2,2- | C2H2Cl4 | NR | + | 0.6 | + | ~11.1 | 7.00 | 100 | 5 | |||
| Tetraethyllead | C8H20Pb | 0.3 | 0.2 | ~11.1 | |||||||||
| Tetraethyl orthosilicate | 硅酸四乙脂 | C8H2O4Si | 0.7 | + | 0.2 | + | ~9.8 | 85 | |||||
| Tetrafluoroethane, 1,1,1,2- | 1,1,1,2 -四氟乙烷 | C2H2F4 | NR | NR | |||||||||
| Tetrafluoromethane | 四氟甲烷 | CF4 | NR | + | NR | + | >15.3 | ||||||
| Tetrahydrofuran | 、氧杂环戊烷 | C4H8O2 | 1.7 | + | 1.0 | + | 9.41 | 3.00 | 2000 | 200 | 500 | 2 | |
| Therminol | 0.7 | + | |||||||||||
| Toluene | 甲苯、 | C7H8 | 0.5 | + | 0.51 | + | 8.82 | 3.83 | 500 | 2.48 | 200 | 1.1 | |
| Tolylene-2,4-diisocyanate | 2,4-甲苯二异氰酸酯 | C9H6N2O2 | 1.4 | + | 2.0 | + | |||||||
| Trichloroethane, 1,1,1- | 1,1,1-三氯乙烷 | C2H3Cl3 | NR | + | 1.0 | + | 11 | ||||||
| Trichloroethane, 1,1,2- | 1,1,2-三氯乙烷 | C2H3Cl3 | NR | + | 0.9 | + | 11.0 | 5.55 | 100 | 10 | 6 | ||
| Trichloroethene | 三氯乙烯 | C2HCl3 | 0.5 | + | 0.4 | + | 9.47 | 5.46 | 1000 | 100 | 8 | ||
| Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2- | 三氯三氟乙烷 | C2Cl3F3 | NR | NR | 11.99 | ||||||||
| Triethylamine | 三乙胺 | C6H15N | 1.3 | 7.50 | 4.21 | 200 | 2.52 | 25 | 1.2 | ||||
| Trifluoroethane, 1,1,2- | 三氟乙烷 | C2H3F3 | 34 | 12.90 | |||||||||
| Trimethylamine | 三甲胺 | C3H9N | 0.9 | 7.82 | 2.46 | 2.06 | 10 | 2.0 | |||||
| Turpentine | 、橡胶醇 | C10H16 | 0.4 | 300 | 0.8 | ||||||||
| Undecane | 十-(碳)烷 | C11H24 | 2 | 9.56 | |||||||||
| Vinyl acetate | 乙酸乙烯 | C4H6O2 | 1.2 | 9.19 | 3.58 | 4 | 2.6 | ||||||
