2026年02月20日 16:17:50 来源:广州江腾智能科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
| 气体名称 | 气体浓度(ppm) | 对人体影响 |
| H2S | 0.13 | *小可察觉到臭气味道。 |
| 4.6 | 易察觉的有适度的臭味浓度。 | |
| 10 | 开始刺激眼球,可允许的暴露浓度,可暴露8小时。 | |
| 27 | 强烈的不愉快的臭味,不能忍受。 | |
| 100 | 咳嗽、刺激眼球,2分钟后可能失去知觉。 | |
| 200-300 | 暴露一小时后,明显的结膜炎,呼吸道受刺激。 | |
| 500-700 | 失去知觉,几分钟内呼吸停止并死亡。 |
原创作者:广州江腾智能科技有限公司