2026年02月11日 13:09:09 来源:天津市美特斯试验机厂 >> 进入该公司展台 阅读量:8
MTSH-1型 塑料波纹管局部横向荷载试验机

MTSH-1型塑料波纹管局部横向荷载试验仪JT/T529标准规范本机适用中华人民共和国交通行业标准JT/T529预应力混凝土桥梁用塑料波纹管,用于测定塑料波纹管的局部横向荷载参数。
●MTSH-1型塑料波纹管局部横向荷载试验仪JT/T529标准规范技术参数
1、圆柱顶头:直径12mm
2、荷载值:800N
3、电源电压:220V
4、外型尺寸:750×450×1850mm
5、整机重量:300kg
MTSH-1型 塑料波纹管局部横向荷载试验机

MTSH-1型塑料波纹管局部横向荷载试验仪JT/T529标准规范本机适用中华人民共和国交通行业标准JT/T529预应力混凝土桥梁用塑料波纹管,用于测定塑料波纹管的局部横向荷载参数。
●MTSH-1型塑料波纹管局部横向荷载试验仪JT/T529标准规范技术参数
1、圆柱顶头:直径12mm
2、荷载值:800N
3、电源电压:220V
4、外型尺寸:750×450×1850mm
5、整机重量:300kg
其他管材、波纹管测试仪器
| 电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间1米 |
| 电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
| 电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
| 电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
| 电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
| 塑料波纹管局部横向荷载试验机 | MTSH-1 |
|
| 塑料管材蠕变比率试验机 | MTSH-2 |
|
| 管材柔韧性试验仪 | MTSH-3 | (不锈钢) |
| 管材柔韧性试验仪 | MTSH-4 | 喷涂、钢制 |
| 落锤冲击试验机 | MTSH-5 | 管材直径ZUI大400mm |
|
| MTSH-5A | 管材直径ZUI大600mm |
| 微机控制管材静液耐压试验机 | MTSH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
| 管材划线器 | MTSH-7 | 划线宽度100mm |
|
| MTSH-7A | 划线宽度400mm |
| 管材测厚仪 | MTSH-8 |
|
| 热变形维卡软化点温度测定仪 | MTSH-9 | 室温~300度、3工位、 |
| 管材内径测量仪 | MTSH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
|
| MTSH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
| 二氯甲烷浸渍测定仪 | MTSH-11 | 自动恒温计时 |
| 塑料管材密度测定仪 | MTSH-12 | 0.005-300g |
| 波纹管养护箱 | MTSH-13 |
|
| 简支梁冲击试验机 | MTSH-14 | 冲击能量5J |
| 管材哑铃制样机 | MTSH-15 | 用于制备非金属材料做拉伸实验中的哑铃型试样 |
| 管材管件拉拔力试验仪 | MTSH-16 | 满足GB/T 15820 聚乙烯压力管材与管件的连接耐拉拔试验,适用于直径不大于63 mm 的聚乙烯(PE)压力管材 |
| 管材真空度测定仪 | MTSH-17 | 标准GB/T 1.1 (代替JT/T529 )预应力混凝土桥梁用塑料波纹管,用于测定塑料波纹管的密封性能。真空度:70-102(Kpa) |
|
|
|
|
原创作者:天津市美特斯试验机厂