2025年12月14日 14:54:55 来源:洛阳梓哲管材科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
| 钢管规格φ(mm) | 参考壁厚(mm) | 衬塑管道标准长度 |
| 25 | 2.5 | φ25-108 1000mm-3000mm |
| 32 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 48 | 3 | |
| 57 | 3.5 | |
| 76 | 4 | |
| 89 | 4 | |
| 108 | 4 | |
| 133 | 4 | φ133-159 3000mm-4000mm |
| 159 | 4.5 | |
| 219 | 6 | φ200以上 6000mm以上 |
| 273 | 6.5 | |
| 325 | 8 | |
| 377 | 8 | |
| 426 | 8 | |
| 480 | 8 | |
| 530 | 8 | |
| 630 | 8 | |
| 720 | 10 | |
| 820 | 10 | |
| 920 | 10 | |
| 1020 | 10 |
衬塑管管件尺寸规格表- 行业标准(洛阳国润新材)
| 公称通径 DN | 90°弯头 | 等径三通 | 变径 |
| 曲率半径(R) | 中心至端面(C) | 参考长度(L) | |
| 25 | 89 | 100 | 150 |
| 32 | 95 | 100 | 150 |
| 40 | 102 | 100 | 150 |
| 50 | 114 | 100 | 150 |
| 65 | 127 | 150 | 150 |
| 80 | 140 | 150 | 150 |
| 100 | 165 | 150 | 150 |
| 125 | 190 | 150 | 150 |
| 150 | 203 | 200 | 200 |
| 200 | 229 | 200 | 200 |
| 250 | 279 | 250 | 300 |
| 300 | 305 | 300 | 300 |
| 350 | 356 | 350 | 300 |
| 400 | 406 | 400 | 300 |
| 450 | 457 | 450 | 400 |
| 500 | 508 | 500 | 400 |
| 600 | 610 | 600 | 600 |
| 700 | 710 | 700 | 600 |
| 800 | 810 | 800 | 600 |
我们还可以根据您的施工需求订制衬塑管道,:。