2025年09月27日 09:22:29 来源:上海珂淮仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
中国台湾Fargo磁力搅拌器及加热磁力搅拌器
磁力搅拌器器
磁力搅拌器操作简便,无级调速,能在较广的速度范围内对液体溶液进行稳定的搅拌,特别适合小体积样品的试验。它是现代石油、化工、医药卫生、环保、生化、实验分析、教育科研的理想工具。
| 型号 | 容量(ml) | 速度 (rpm) | 盘面 (mm)(WxD) | 尺寸(mm) (WxDxH) | 显示 |
| MS-90 | 2000 | 1800 | 98x128 | 98x128x95 | |
| MS-100 | 2000 | 1500 | 105x155 | 105x155x100 | |
| MS-121 | 2000 | 1500 | 170x190 | 170x190x120 | |
| MS-203 (圆盘) | 3000 | 1500 | Ф150 | 170x200x130 | 数字显示 |
| MS-211 | 2000 | 1500 | 560x360 | 560x360x120 | |
| MS-303 | 2000 | 1500 | 560x250 | 560x250x130 | |
| 电源: AC110V 60Hz (220V 50/60Hz available) 搅拌棒: 2.5cmx1pc / 4.0cmx1pc 马达: 感应马达 | |||||
加热磁力搅拌器
产品特性:
加热磁力搅拌器同类产品规格
| 型号 | 容量(ml) | 转速 (rpm) | 盘面(mm)(WxD) | 温度 | 尺寸(mm) (WxDxH) | 显示 |
| HMS-102-4 | 3000 | 1500 | 160x190 | 350℃ | 180x220x130 | |
| HMS-102 | 3000 | 1500 | Ф150 | 350℃ | 180x220x130 | |
| HMS-520 | 3000 | 1500 | Ф150 | 350℃ | 180x220x130 | 数字显示 |
| HMS-520-4 | 3000 | 1500 | 160x190 | 350℃ | 180x220x130 | |
| HMS-520E (附温度感应棒) | 3000 | 1500 | Ф150 | 350℃ | 180x220x130 | 数字显示 |
| HMS-520E-4 (附温度感应棒) | 3000 | 1500 | 160x190 | 350℃ | 180x220x130 | |
| HMS-212 | 2000 | 1500 | Ф160X6 | 300℃ | 580X380X170 | |
| HMS-213 | 2000 | 1500 | Ф150X3 | 300℃ | 580X250X170 | |
| 电源: AC110V 60Hz (220V 50/60Hz available) 马达: Condenser motor 搅拌棒: 2.5cmx1pc / 4.0cmx1pc | ||||||
中国台湾Fargo磁力搅拌器及加热磁力搅拌器