2025年08月07日 09:48:10 来源:上海伊测电子科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:14
TH1963台式数字万用表视频教程/
技术参数
产品型号 | TH1963 | TH1953 | |||||||
显示器 | 4.3寸LCD彩色显示屏 | ||||||||
显示位数 | 1199999字读数 | 119999字读数 | |||||||
测量参数 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | ||||||||
显示方式 | 直读、直方图、条形图、趋势图 | ||||||||
测量速度 | 高速1000次/S | ||||||||
数学功能 | 清零功能、 小值/大值/平均值/标准偏差、 dB、 dBm | ||||||||
通用功能 | 量程 | 触发方式 | 读数保持 | 极限测量 | |||||
自动、手动 | LOCAL:AUTO / SINGLE / EXT REMOTE:IMMEDIATE / BUS / EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),带讯响 | ||||||
技术指标 | 不确定度的表示:±(%读数 + %量程), TCAL=25℃ | ||||||||
参数 | 量程/测试范围 | 频率 | 年精度 TCAL ± 5°C | 高温度系数 /°C | |||||
TH1963 | TH1953 | ||||||||
直流电压 | 100.0000 mV - 1000.000V(TH1963) 100.000 mV - 1000.00V(TH1953) |
| 0.0035 +0.0005 | 0.010+ 0.005 | 0.0005 + 0.0001 | ||||
真有效值交流 电压 |
100.000mV - 750.000V | 3 - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | ||||
5 - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | ||||||
10Hz - 20kHz | 0.06 + 0.03 | 0.10 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||||||
20 - 50kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||||||
50 - 100kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63+ 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||||||
100 - 300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||||||
直流电阻 | 10Ω-100MΩ,测试电流:10mA - 500nA |
| 0.010 + 0.001 | 0.030 + 0.004 | 0.0006 + 0.0001 | ||||
直流电流 | 100uA - 100mA |
| 0.050 + 0.005 | 0.050 + 0.008 | 0.0020 + 0.0005 | ||||
1A |
| 0.100 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | |||||
3A |
| 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | |||||
10A |
| 0.120 + 0.010 | 0.200 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | |||||
交流电流 |
100μA - 1A | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | ||||
5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.50 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||||||
10Hz - 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||||
5kHz - 10kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
3A | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |||||
5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.50 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||||||
10Hz - 5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||||
5kHz - 10kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
10A | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |||||
5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.50 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||||||
10Hz - 5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||||
5kHz - 10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
频率 | 3Hz - 10Hz |
| 0.100 | 0.0002 | |||||
10Hz - 100Hz |
| 0.030 | 0.0002 | ||||||
100Hz - 1M |
| 0.010 | 0.0002 | ||||||
方波 |
| 0.010 | 0.0002 | ||||||
二极管 | 5V,测试电流:1mA |
| 0.010 + 0.030 | 0.020 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | ||||
导通 | 1kΩ,测试电流:1mA |
| 0.010 + 0.030 | 0.030 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | ||||
电容 | 1.0000nF |
| 1.0 + 0.5 | 0.02 | |||||
10.000nF - 1.0000mF |
| 0.5 + 0.1 | 0.02 | ||||||
10.000mF |
| 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||||||
温度 | PT100 (DIN/ IEC 751) |
| ± 0.05°C |
| |||||
5 kΩ热敏电阻 |
| ± 0.10°C |
| ||||||