2025年08月07日 08:55:52 来源:上海伊测电子科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:16
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
IT8511+ | 120V | 30A | 150W | 0.1mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8511A+ | 150V | 30A | 150W | 0.1mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8511B+ | 500V | 10A | 150W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8512+ | 120V | 30A | 300W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8512A+ | 150V | 30A | 300W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8512B+ | 500V | 15A | 300W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8512C+ | 120V | 60A | 300W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8512H+ | 800V | 5A | 300W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8513A+ | 150V | 60A | 400W | 0.1mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8513B+ | 500V | 30A | 600W | 1mV/0.1mA
| ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8513C+ | 120V | 120A | 600W | 0.1mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
IT8514B+ | 500V | 60A | 1500W | 0.1mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 内置USB/RS232 | 2U |
IT8514C+
| 120V | 240A | 1500W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 内置USB/RS232 | 2U |
IT8516C+ | 120V | 240A | 3000W | 1mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | 内置USB/RS232 | 4U |