2023年05月31日 13:55:45 来源:武汉摩恩智能电气有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:59

测量范围 | 局放量 | 0-70dB | |||
温 度 | 温度:-40-120℃ | ||||
湿度 | 湿度:0-99%RH | ||||
测量精度 | 局放量 | 分辨率1 | |||
温 度 | 分辨率0.01 | ||||
湿度 | 分辨率0.05 | ||||
信息输出 | TFT液晶 | 320×240,真彩TFT,支持触控,良好人机交互 | |||
耳机接口 | 声音通过外接耳机输出 | ||||
USB接口 | 数据存储至外插U盘 | ||||
使用条件 | 电 源 | 支持三种供电方式,方便室内和户外使用。 | |||
环境温度 | 0~+50 ℃ | ||||
相对湿度 | ≤80% RH | ||||
存储条件 | 环境温度 | -10~+55 ℃ | |||
相对湿度 | ≤95% RH | ||||
外观参数 | 体 积 | 353*190*90mm | |||
重 量 | 约0.6KG | ||||
技术指标 | |||||
功能 | ●将检测到的异常信号转换为直观波形和可听频谱 | ||||
性能指标 | 信号转换器 | 灵敏度:-70dB ; | |||
存储容量 | 支持zui大4G存储;可储存达40K组数据; | ||||
GPS | 具有高达 50 个的并行通道,快速搜星;采用无源陶瓷天线,可直接接收 GPS 卫星信号;配备IPX接口,可扩展有源天线,适合车载时使用。冷启动仅需27S。 | ||||
系统电源 | DC3.7V锂电池;容量约8000mAH;全载运行,可持续供电8小时;正常工作运行12小时;低功耗工作运行20小时;关机状态下功耗40uA。 | ||||
录音 | WAV格式;能录48KHz采样率的音频。默认支持录音12秒。 | ||||
CPU | 采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD。 | ||||
温湿度 | 温度:-40-120℃ ±0.5℃ | ||||
显示屏 | 3.5寸;触控屏;分辨率:320*240 | ||||
