2023年03月19日 10:35:06 来源:北京恒奥德科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
列变压器风机(吹风装置) 型号;HAD-CFZ-8Q-8
CFZ系列变压器风机(吹风装置)性能参数表 |
型号 | 叶轮直径 | 风量 | 全压 | 功率Power | 转速 | 噪声 | |
CFZ-4Q | 4 | Φ400 | 4200 | 103 | 0.25 | 1450 | 68 |
6 | 4450 | 100 | 0.25 | 960 | 63 | ||
8 | 3100 | 50 | 0.18 | 720 | 55 | ||
CFZ-5Q | 6 | Φ500 | 7000 | 140 | 0.37 | 960 | 68 |
8 | 5600 | 100 | 0.25 | 720 | 59 | ||
10 | 4200 | 50 | 0.25 | 580 | 53 | ||
CFZ-6.3Q | 6 | Φ630 | 11000 | 100 | 0.55 | 960 | 67 |
8 | 10000 | 90 | 0.37 | 720 | 65 | ||
CFZ-7Q | 8 | Φ700 | 13500 | 85 | 0.55 | 720 | 65 |
10 | 11000 | 80 | 0.55 | 580 | 59 | ||
12 | 11000 | 55 | 0.37 | 480 | 59 | ||
CFZ-7.1Q | 8 | Φ710 | 13500 | 130 | 0.75 | 720 | 65 |
CFZ-7.3Q | 12 | Φ730 | 10000 | 65 | 0.55 | 480 | 56 |
CFZ-8Q | 8 | Φ800 | 16000 | 135 | 1.1 | 720 | 67 |
8 | 16000 | 80 | 0.75 | 720 | 65 | ||
10 | 15000 | 70 | 0.55 | 580 | 64 | ||
12 | 14000 | 65 | 0.37 | 480 | 58 | ||
CFZ-8.5Q | 8 | Φ850 | 19000 | 165 | 1.5 | 720 | 70 |
CFZ-9Q | 8 | Φ900 | 16000 | 150 | 1.1 | 720 | 68 |
10 | 13000 | 85 | 0.55 | 580 | 64 | ||
10 | 16000 | 100 | 0.75 | 580 | 65 | ||
12 | 16000 | 80 | 0.55 | 480 | 61 | ||
14 | 10000 | 70 | 0.55 | 370 | 60 | ||
CFZ-10Q | 10 | Φ1000 | 22000 | 135 | 1.5 | 580 | 70 |
12 | 20000 | 90 | 0.75 | 480 | 63 | ||
16 | 14400 | 67 | 0.37 | 348 | 52 | ||
CFZ-12Q | 12 | Φ1200 | 35000 | 80 | 2.2 | 480 | 68 |
14 | 28000 | 45 | 1.5 | 400 | 64 |
注:若用户有特殊要求请在订货前指出,本公司可另行设计。