产品简介
友达5.7寸G057VTN01.110工业液晶屏基本参数 面板品牌 友达(AUO) 面板型号 G057VTN01.110 面板尺寸 5.7英寸 面板类型 a-Si TFT-LCD,液晶模组 点分辨率 640(RGB)480,VGA 像素密度 141PPI 像素布局 RGB垂直...
详情介绍
友达5.7寸G057VTN01.110工业液晶屏基本参数 |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G057VTN01.110 |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 640(RGB)×480,VGA |
像素密度 | 141PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 115.2(W)×86.4(H) mm |
外观尺寸 | 144(W)×104.6(H) mm |
外观厚度 | 12.3/12.8(Typ./Max.) mm |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
面板亮度 | 550 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 |
反应时间 | 15/10(Typ.)(Tr/Td)ms |
显示颜色 | 262K(6-bit) |
光源类型 | WLED |
触摸类型 | 无 |
面板重量 | 150/165g(Typ./Max.) |
信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | 工作:-30 ~ 85 °C存储温度:-30 ~ 85 °C |
- 上一篇: 京东方ET104S0M-N11工业液晶屏 10.4寸
- 下一篇: 友达5寸工业液晶屏G050VTN01.0参数资料
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。