工业触摸屏友达5.7寸液晶屏G057QTN01.0基本参数 | |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G057QTN01.0 |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 320(RGB)*240(WQVGA) |
像素密度 | 70PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 115.2*86.4mm(横*竖) |
外观尺寸 | 144.0*104.6 mm(横*竖) |
外观厚度 | 2.3(Typ.)mm (厚度) |
表面处理 | 雾面(Haze 25%),Hard coating(3H) |
面板亮度 | 450 cd/m2(可随意增加背光适合的亮度) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
视角 | 全视角 |
反应时间 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
光源类型 | WLED |
触摸类型 | 可配电容触摸屏 |
面板重量 | 150/165g(Typ./Max.) |
信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 |
面板电压 | 3.3(Typ.) |
工作环境 | 工作:-30 ~ 85°C存储温度:-30 ~ 85°C |
2,根据友达 (AUO)于2014年3月20日发布的版本号为Ver2.0的产品规格书,G057QTN01.0显示分辨率为320(RGB)×240 (QVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为115.2(宽)×86.4(高) mm,外观尺寸为144(宽)×104.6(高)×12.8(厚) mm,可视尺寸为118.2(宽)×89.4(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重150/165g (Typ./Max.)。
3,背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057QTN01.0采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用G057QTN01.0液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。