产品简介
Q341F蜗轮法兰球阀是手动驱动系统装置中的一种,顶部设有开度指示盘,能准确指示球阀的开启角度。主要是用来在管道中起到截断介质的作用,而且具有手 动调节介质流量的功能。
Q341F蜗轮法兰球阀阀体材质有铸钢(WCB)或不锈钢,阀座选用聚四氟乙烯、对位聚苯等高分子聚合材料,密封性能好,用于输送气体或液体的介质的管道上宜 使用。
工作原理
Q341F蜗轮法兰球阀蜗轮传动是在原有的球阀阀杆上接止齿轮箱,只需用旋转很 小的转动力矩就能实现开关。蜗轮传动旋转90°即可全关全开,启闭迅速。 一 般顺时针转动为打开,逆时针转动为关闭。
产品特点
1、蜗轮带有刻度指示。
2、具有节流和控制流量之用。
3、阀座选用聚四氟乙烯,密封性能好。
4、只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。
5、限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作,上有明显的开关量指针。
执行标准及材料明细
设计标准: | GB/T12237 | 法兰连接标准: | GB/T9113 | |
结构长度标 准: | GB/T12221 | 检验试验标准: | JB/T9092 | |
法兰球阀材 质: | 铸钢WCB | 304不锈钢CF8 | 316不锈钢CF3M | |
法兰球阀型 号: | Q41F-16C/Q641F-16C Q341F-16C/Q941F-16C | Q41F-16P/Q641F-16P Q341F-16P/ Q941F-16P | Q41F-16RL/Q641F-16RL Q341F-16RL/Q941F-16RL | |
驱动方式 | 手动、气动、蜗轮传动、电动等 | |||
工作压力(Mpa) | 1.0~4.0 | |||
使用温度℃ | ≤150 | |||
使用介质 | 水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介。 | |||
材料 | 阀体、阀 盖 | 碳素钢铸钢 | CF8不锈钢 | CF3M不锈钢 |
球体、阀 杆 | 铬、铬镍、铬镍钼不锈钢 | CF8不锈钢 | CF3M不锈钢 | |
阀座 | PTFE | PTFE | PTFE | |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
主要零件材料
序号 NO | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
尺寸表
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | H | H1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | 78 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 | 84 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | 95 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | 150 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | 150 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 170 | - |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 195 | - |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 215 | 340 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 250 | 360 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 265 | 405 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 25 | 270 | 425 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 | 330 | 505 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 4 | 30 | 450 | 540 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 4 | 30 | 510 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。