产品简介
Q347H蜗轮固定球阀 球阀启闭件(球体)由阀杆驱动,绕球阀轴旋转。也可用于流体的调节和控制,其中硬密封V型球阀的V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座剪切力强,特别适用于含纤维、微固体颗粒等介质。多通球阀不仅可以灵活控制介质的合流、分流和流向切换,还可以关闭任何通道连接另外两个通道。这种阀门通常应该水平安装在管道中。球阀按驱动方式分为气动球阀、电动球阀和手动球阀。
产品特点
1、耐磨性:由于硬密封球阀的阀芯为合金钢喷焊,密封圈为合金钢堆焊,开关时硬密封球阀不会磨损太大(硬度系数为65-70)
2、密封性能好:由于硬密封球阀的密封是人工研磨的,直到阀芯与密封圈达到一致。所以他的密封性能是可靠的。
3、开关轻:于硬密封球阀的密封圈底部使用弹簧将密封圈与阀芯紧密连接,当外力超过弹簧的预紧力时,开关非常轻。
4、使用寿命长:已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等部门,以及人们的日常生活。
安装使用
1.室内装置或有防护方法的户外应用;
2.室外露天装置,有风、砂、雨露、阳光等侵蚀;
3.易燃、易爆气体或粉尘环境;
4.湿热带、干热带环境;
5.管道介质温度高达450℃以上;
6.环境温度低于-20℃;
7.易被水淹或浸泡;
8.具有放射性物质(核电站及放射性物质试验装置)环境;
9.船舶或码头(有盐雾、霉菌、潮湿)的环境;
10.振动剧烈的场合;易发生火灾的场合;
主要零件及材质:
零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | |
阀体 | WCB | A2116-WCB |
弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
垫片 | PTFE | PTFE |
排污螺母 | 25 | A105 |
"0" 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 |
底盖 | 25 | A105 |
螺钉 | 35 | A193-B7 |
固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
滑动轴承 | PTFE& | PTFE& |
球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
阀盖 | WCB | A216-WCB |
阀座 | 25 | A105 |
阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
螺母 | 35 | A194-2H |
压套 | 25 | A105 |
填料 | PTFE | PTFE |
支架 | WCB | A216-WCB |
填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
键 Key | 45 | AISI C 1045 |
尺寸表
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。