LFEF系列烘干机玻纤袋除尘器是建材局合肥水泥院专为Φ1.5×12m、Φ1.5×15m、Φ2.2×12m、Φ2.4×16m等规格的烘干机烟气除尘研制的新产品,该产品采用获得一九八九年度部级技术进步奖的立窑纤袋除尘,微机控制分室反吹、定时、定阻清灰,温度检测显示等,使玻纤袋除尘器在烘干烟气除尘中、稳定运行,烟囱出口排放浓度低于规定的150mg/m3n排放标准(实际可≤100mg/m3n),该设备可不停机分室换袋,操作简单,用于立窑硅铁炉、工业电炉、运行费用低,是目前国内烘干机烟气除尘理想的设备。
LFEF系列烘干机玻纤袋除尘器参数:
LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | |
处理风量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 |
过滤面积(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
滤袋总条数 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 |
过滤风速(m/min) | <0.5 | ||||
除尘器阻力(Pa) | 980~1570 | ||||
收尘效率(%) | >99.8 | ||||
适用温度(℃) | <280 | ||||
出口排放浓度mg/m3N | <150 | ||||
外型尺寸长×宽×高(mm) | 9440×5530 ×10750 | 11300×5530 ×10950 | 9600×6000 ×10950 | 11500×6000 ×12060 | 12000×6800 ×11400 |
滤袋规格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 |
配用烘干机规格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ2.2×12M或 φ1.5×18M | φ2.4×18M |
重量(吨) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
重庆LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器 郑州LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器 济南LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器 成都LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器 杭州LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。