您好,欢迎来到全球制造网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

温州双雄阀门有限公司

免费会员
手机逛
温州双雄阀门有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:温州双雄阀门有限公司>>硬密封蝶阀>> D363H/Y对焊式金属密封蝶阀

对焊式金属密封蝶阀

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:D363H/Y
  • 品牌:
  • 产品类别:蝶阀
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-02-26 19:38:23
  • 浏览次数:6
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球制造网

温州双雄阀门有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:497条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-11-09
  • 最近登录:2024-02-25
  • 联系人:
产品简介

产品特点1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。

详情介绍

 

对焊式金属密封蝶阀标准与规范Standards and specifications

设计与制造Design and manufacfuring 结构长度Length of the structure 压力-温度等级Pressure-temperature rating 配管法兰Pipe flange 试验与检验Test and Inspection
GB12238
JB/T8527
GB12221 JB/T74、GB9131 JB/T74-90 GB9112-9131 HG20592-20596 GB/Tl3927

对焊式金属密封蝶阀型号、材料及主要参数Models、materials and the main parameters

配管Piping 公称压力PN 焊接坡口按Welding groove by 产品型号Product Type
GB/T9112-2000 1.0 GB/T12224 D63H-10C D63W-10P D63W-10P8 D63W-10P3 D63W-10R D63W-10R8 D63W-10R3
1.6 D63H-16C D63W-16P D63W-16P8 D63W-16P3 D63W-16R D63W-16R8 D63W-16R8
2.5 D63H-25 D63W-25P D63W-25P8 D63W-25P3 D63W-25R D63W-25R8 D63W-25R8
主要零件材料
Main Parts Materials
阀体Body WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3

ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti

CF8M CF3M
压圈Pressure ring WCB ZG1Cr18Ni9Ti 304 304L ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti
316 316L
蝶板Disc WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti
CF8(316) CF3M(316L)
阀杆Stem 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 1Cr18Ni
12Mo2Ti
0Cr17Ni2Mo2 00Cr17
Ni14Mo2
阀座Seat 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 00Cr19Ni11 0Cr17
Ni12Mo2
00Cr17
Ni14Mo2
00Cr17
Ni14Mo2
适用工况
Conditions apply
适用介质
Suitable media
 
水、蒸汽、油品等
Water,steam
0il,etc
硝酸等腐蚀性介质Nitricacid and other ccrrosive media 强氧化性介质 Chronic Effects 醋酸等腐蚀性介质Acetic acid and other corrosive media 尿素等腐蚀性介质urea and other corrosive Medium
手动蝶阀Manual butterfly valve 示例:D63H-16C
蜗轮传动蝶阀Worm drive butterfly valvee 在阀门类型代号D后加入“3”表示,示例:D363H-16C
气动蝶阀Pneumatic butterfly valve 在阀门类型代号D后加入“6”表示,示例:D663H-16C
电动蝶阀 Electric butterfly 在阀门类型代号D后加入“9”表示,示例:D963H-16C

 D363H/W-(C.I.P.R)对焊式金属密封蝶阀系列外形尺寸

PN0.6MPa PN1.0MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
600 390 636 602 499 1280 570 660 390 636 602 499 1280 570 660
700 430 726 692 566 1480 750 550 430 726 692 566 1480 750 550
800 470 826 792 632 1608 750 550 470 826 792 632 1608 750 550
900 510 926 892 693 1857 750 550 510 926 892 693 1857 750 550
1000 550 1028 992 757 2038 900 750 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 630 1228 1192 851 2237 1000 925 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 71O 1428 1392 876 2411 1000 925 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

 

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 390 636 602 509 1369 570 660
100 190 110 96 100 375 180 200 430 726 692 572 1492 750 550
125 200 135 121 113 401 180 200 470 826 792 638 1622 750 550
150 210 161 146 130 450 270 280 510 926 892 700 1924 750 550
200 230 222 202 205 545 400 425 550 1028 992 765 2054 900 750
250 250 278 254 235 630 400 425 630 1228 1192 860 2259 1000 925
300 270 330 303 275 715 450 560 710 1428 1392 986 261O 1000 925
350 290 382 351 309 817 450 560 790 1628 1592 1106 2856 1000 925
400 31O 432 398 346 923 535 580 870 1828 1792 1216 3121 1100 980
450 330 484 450 392 1059 535 580 950 2028 1992 1345 3385 1100 980
500 350 535 501 427 1126 535 580              

 

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 180 90 78 108 430 180 200
100 190 110 96 106 387 180 200 190 110 96 108 392 180 200
125 200 135 121 122 413 180 200 200 135 120 120 414 180 200
150 210 161 146 136 459 270 280 210 161 145 135 494 270 280
200 230 222 202 215 585 40 425 230 222 200 202 578 400 425
250 250 278 254 247 649 400 425 250 278 252 235 673 400 425
300 270 330 303 288 771 450 560 270 330 301 280 793 450 560
350 290 382 351 333 929 450 560 290 382 351 315 921 450 560
400 31O 432 398 359 993 535 580 310 432 398 355 1021 535 580
450 330 484 450 405 1053 535 580 330 484 448 370 1143 535 580
500 350 535 501 444 1245 535 580 350 535 495 420 1192 535 580
600 390 636 602 521 1750 570 660 390 636 595 490 1327 570 660
700 430 726 692 586 1519 750 550              
800 470 826 792 659 1659 750 550              
900 51O 926 892 720 1829 750 550              
1000 550 1028 992 780 1949 900 750              
1200 630 1228 1192 889 2243 1000 925              
1400 710 1428 1392 1000 2462 1000 925            

 

 

PN0.6MPa PN1.0MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
600 390 636 602 499 1280 570 660 390 636 602 499 1280 570 660
700 430 726 692 566 1480 750 550 430 726 692 566 1480 750 550
800 470 826 792 632 1608 750 550 470 826 792 632 1608 750 550
900 510 926 892 693 1857 750 550 510 926 892 693 1857 750 550
1000 550 1028 992 757 2038 900 750 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 630 1228 1192 851 2237 1000 925 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 71O 1428 1392 876 2411 1000 925 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

 

 

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 390 636 602 509 1369 570 660
100 190 110 96 100 375 180 200 430 726 692 572 1492 750 550
125 200 135 121 113 401 180 200 470 826 792 638 1622 750 550
150 210 161 146 130 450 270 280 510 926 892 700 1924 750 550
200 230 222 202 205 545 400 425 550 1028 992 765 2054 900 750
250 250 278 254 235 630 400 425 630 1228 1192 860 2259 1000 925
300 270 330 303 275 715 450 560 710 1428 1392 986 261O 1000 925
350 290 382 351 309 817 450 560 790 1628 1592 1106 2856 1000 925
400 31O 432 398 346 923 535 580 870 1828 1792 1216 3121 1100 980
450 330 484 450 392 1059 535 580 950 2028 1992 1345 3385 1100 980
500 350 535 501 427 1126 535 580              

 

 

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 180 90 78 108 430 180 200
100 190 110 96 106 387 180 200 190 110 96 108 392 180 200
125 200 135 121 122 413 180 200 200 135 120 120 414 180 200
150 210 161 146 136 459 270 280 210 161 145 135 494 270 280
200 230 222 202 215 585 40 425 230 222 200 202 578 400 425
250 250 278 254 247 649 400 425 250 278 252 235 673 400 425
300 270 330 303 288 771 450 560 270 330 301 280 793 450 560
350 290 382 351 333 929 450 560 290 382 351 315 921 450 560
400 31O 432 398 359 993 535 580 310 432 398 355 1021 535 580
450 330 484 450 405 1053 535 580 330 484 448 370 1143 535 580
500 350 535 501 444 1245 535 580 350 535 495 420 1192 535 580
600 390 636 602 521 1750 570 660 390 636 595 490 1327 570 660
700 430 726 692 586 1519 750 550              
800 470 826 792 659 1659 750 550              
900 51O 926 892 720 1829 750 550              
1000 550 1028 992 780 1949 900 750              
1200 630 1228 1192 889 2243 1000 925              
1400 710 1428 1392 1000 2462 1000 925          

 

上一篇: 对夹式衬胶蝶阀
下一篇: DBN风机专用调节阀
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~