品牌 | 其他品牌 | 货号 | bjby |
---|---|---|---|
规格 | 1ml色谱级 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 气相分析白酒标样 | 应用领域 | 综合 |
气相分析36组分白酒混标,酒厂分析白酒中36组分含量所需的标准液--白酒混标、内标物
》经济型白酒分析气相色谱仪
山东瑞德化工仪器专业供应白酒分析柱、白酒气相色谱仪、白酒混标、白酒毛细柱、白酒填充柱、气相分析36组分白酒混标等
》气相分析36组分白酒混标谱图
白酒混合标样36组分 白酒类标准品 支 1mL/支
气相分析36组分白酒混标组分
序号 | 名称 | 浓度(g/L) | 序号 | 名称 | 浓度(g/L) |
1 | 乙 醛 | 0.3214 | 19 | 乳酸乙酯 | 0.9441 |
2 | 甲 醇 | 0.3992 | 20 | 1,2丙二醇 | 0.2893 |
3 | 异丙醇 | 0.345 | 21 | 异丁酸 | 0.3384 |
4 | 异丁醛 | 0.2541 | 22 | 戊酸乙酯 | 0.4161 |
5 | 正丙醇 | 0.3683 | 23 | 糠 醛 | 0.3723 |
6 | 乙酸乙酯 | 1.1341 | 24 | 正己醇 | 0.3941 |
7 | 双乙酰 | 0.3095 | 25 | 丁 酸 | 0.3862 |
8 | 仲丁醇 | 0.3591 | 26 | 异戊酸 | 0.3641 |
9 | 异丁醇 | 0.3563 | 27 | 己酸乙酯 | 1.5942 |
10 | 乙缩醛 | 0.3071 | 28 | 正戊酸 | 0.4101 |
11 | 正丁醇 | 0.3814 | 29 | 丁酸异戊酯 | 0.3741 |
12 | 异丁酸乙酯 | 0.3142 | 30 | 2-乙基丁酸(内标) | 0.4542 |
13 | 乙 酸 | 0.7861 | 31 | 3-甲硫基丙醇 | 0.3812 |
14 | 异戊醇 | 0.7823 | 32 | 庚酸乙酯 | 0.415 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.3531 | 33 | 己 酸 | 0.3991 |
16 | 乙酸丁酯(内标) | 0.5423 | 34 | 庚酸 | 0.3791 |
17 | 丙 酸 | 0.4242 | 35 | β-苯乙醇 | 0.3294 |
18 | 异戊酸乙酯 | 0.3541 | 36 | 己酸异戊酯 | 0.3923 |
山东瑞德化工仪器经营项目:
1、免费现场安装、调试、培训人员色谱分析。
2、为用户建立色谱分析方法。
3、随机附件免费配置,长期提供相应色谱耗材配件(国产进口色谱柱、标准品)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。