主要元件清单 | |||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 数量 | |||
1 | 压力开关 | 1个 | 1个 | ||||
2 | 温控探头 | PT100 | 1个 | 1个 | |||
3 | 固态继电器 | 440V 40A | 1个 | 1个 | |||
4 | 空气开关 | 250V 15A | 1个 | 1个 | |||
5 | 电热管 | 3500W | 1支 | 1支 | |||
6 | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1个 | 1个 | |||
7 | 放汽阀 | 0.25Mpa | 1个 | 1个 | |||
8 | 压力表 | 0-0.4Mpa | 1个 | 1个 | |||
9 | 密封圈 | 硅胶 | 1个 | 1个 | |||
10 | 风扇 | 1个 | 1个 | ||||
11 | 排水、气波纹管 | 金属软管 | 2根 | 2根 |
拓赫机电科技(上海)有限公司
免费会员
主要元件清单序号名称规格数量数量1压力开关1个1个2温控探头PT1001个1个3固态继电器440V 40A1个1个4空气开关250V 15A1个1个5电热管3500W1支1支6弹簧式安全阀0
主要元件清单 | |||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 数量 | |||
1 | 压力开关 | 1个 | 1个 | ||||
2 | 温控探头 | PT100 | 1个 | 1个 | |||
3 | 固态继电器 | 440V 40A | 1个 | 1个 | |||
4 | 空气开关 | 250V 15A | 1个 | 1个 | |||
5 | 电热管 | 3500W | 1支 | 1支 | |||
6 | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1个 | 1个 | |||
7 | 放汽阀 | 0.25Mpa | 1个 | 1个 | |||
8 | 压力表 | 0-0.4Mpa | 1个 | 1个 | |||
9 | 密封圈 | 硅胶 | 1个 | 1个 | |||
10 | 风扇 | 1个 | 1个 | ||||
11 | 排水、气波纹管 | 金属软管 | 2根 | 2根 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。