技术参数
品牌: | ADI |
型号: | ADT7310TRZ-REEL7 |
批号: | 21+ |
封装: | ?SOP8 |
数量: | 10000 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 板上安装温度传感器 |
RoHS: | 是 |
输出类型: | Digital |
配置: | Local |
准确性: | +/- 1 C |
电源电压-最小: | 2.7 V |
电源电压-: | 5.5 V |
接口类型: | 3-Wire, Microwire, SPI |
分辨率: | 16 bit |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
系列: | ADT7310 |
工作电源电流: | 230 uA |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。