防震百分表2314系列
宁波英示防震百分表,英示报价,英示价格,英示工量具,英示供应商,浙江英示百分表,英仕防震百分表的价格。
防震百分表2314系列的产品结构图:
防震百分表2314系列的技术参数:
型号 | 测量范围 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 备注 |
2314-3A | 3mm | 0.01mm | 14μm | 3μm | 带耳后盖 |
2314-5A | 5mm | 0.01mm | 16μm | 3μm | 带耳后盖 |
2314-10A | 10mm | 0.01mm | 20μm | 3μm | 带耳后盖 |
2314-3FA | 3mm | 0.01mm | 14μm | 3μm | 平后盖 |
2314-5FA | 5mm | 0.01mm | 16μm | 3μm | 平后盖 |
2314-10FA | 10mm | 0.01mm | 20μm | 3μm | 平后盖 |
防震百分表2314系列的技术参数:
型号 | 一圈行程 | 表盘读数 |
2314-3A | 1mm | 0-100mm |
2314-5A | 1mm | 0-100mm |
2314-10A | 1mm | 0-100mm |
2314-3FA | 1mm | 0-100mm |
2314-5FA | 1mm | 0-100mm |
2314-10FA | 1mm | 0-100mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。