数显卡尺1106系列
数显卡尺1106系列的分辨率:0.01mm/0.0005",按键:开/关,置零,公/英制转换,自动关机,拉动尺身开机,CR2032电池,USB数据接口,不锈钢尺身,可选附件:数据线。
B型的分辨率:0.01mm/0.0005",按键功能:开/关,置零,公/英制转换,相对/优良,测量转换,设置初始值,CR2032电池,数据接口,不锈钢尺身,可选附件:数据线。数显卡尺1106系列的型号包括:1106-256A,1106-306A,1106-301,,1106-302,1106-451,1106-501,1106-502,1106-503,1106-505,1106-601,1106-602,1106-603,1106-802,1106-1002,1106-1003,1106-1005,1106-1502,1106-1503,1106-2002,1106-2003。
数显卡尺1106系列的产品结构图:
数显卡尺1106系列的技术参数:
货号 | 测量范围 | 类型 | 精度 | a | c | d | e | L |
1106-256A | 0-250mm/0-10" | A | ±0.03mm | 12 | 17 | 60 | 10 | 375 |
1106-306A | 0-300mm/0-12" | A | ±0.04mm | 12 | 17 | 60 | 10 | 420 |
1106-301 | 0-300mm/0-12" | B | ±0.06mm | 12 | 24 | 100 | 10 | 420 |
1106-302 | 0-300mm/0-12" | B | ±0.06mm | 12 | 24 | 150 | 10 | 420 |
1106-451 | 0-450mm/0-18" | B | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 625 |
1106-501 | 0-500mm/0-20" | B | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 675 |
1106-502 | 0-500mm/0-20" | B | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 675 |
1106-503 | 0-500mm/0-20" | B | ±0.06mm | 18 | 31 | 200 | 20 | 675 |
1106-505 | 0-500mm/0-20" | B | ±0.07mm | 18 | 42 | 300 | 20 | 675 |
1106-601 | 0-600mm/0-24" | B | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 770 |
1106-602 | 0-600mm/0-24" | B | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 770 |
1106-603 | 0-600mm/0-24" | B | ±0.10mm | 18 | 31 | 200 | 20 | 770 |
1106-802 | 0-800mm/0-32" | B | ±0.11mm | 24 | 31 | 150 | 20 | 1025 |
1106-1002 | 0-1000mm/0-40" | B | ±0.12mm | 24 | 31 | 150 | 20 | 1220 |
1106-1003 | 0-1000mm/0-40" | B | ±0.14mm | 24 | 31 | 200 | 20 | 1220 |
1106-1005 | 0-1000mm/0-40" | B | ±0.14mm | 24 | 42 | 300 | 20 | 1220 |
1106-1502 | 0-1500mm/0-60" | B | ±0.05mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 1780 |
1106-1503 | 0-1500mm/0-60" | B | ±0.05mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 1780 |
1106-2002 | 0-2000mm/0-80" | B | ±0.05mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 2290 |
1106-2003 | 0-2000mm/0-80" | B | ±0.05mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 2290 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。