产品简介
技术参数品牌:TI/德州仪器型号:SN74LVC157APWR批号:2105+封装:TSSOP16数量:21600QQ:制造商:TexasInstruments产品种类:编码器、、复用器和解复用器RoHS:是逻辑系列:LVC位数:4bit输入线路数量:2Input输出线路数量:1Output传播延迟时间:7ns电源电压-最小:1
详情介绍

技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | SN74LVC157APWR |
批号: | 2105+ |
封装: | TSSOP16 |
数量: | 21600 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 编码器、、复用器和解复用器 |
RoHS: | 是 |
逻辑系列: | LVC |
位数: | 4 bit |
输入线路数量: | 2 Input |
输出线路数量: | 1 Output |
传播延迟时间: | 7 ns |
电源电压-最小: | V |
电源电压-: | V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TSSOP-16 |
功能: | Multiplexer |
高度: | mm |
长度: | 5 mm |
电路数量: | Quad |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
系列: | SN74LVC157A |
宽度: | mm |
逻辑类型: | Data Selectors/Multiplexers |
高电平输出电流: | - 24 mA |
低电平输出电流: | 24 mA |
时钟频率: | 100 MHz |
工作电源电压: | V to V |
Pd-功率耗散: | 200 mW |
单位重量: | 62 mg |
- 上一篇: TI/德州仪器 电源管理芯片 TPS62202DBV
- 下一篇: XILINX/赛灵思 存储IC XCCACE-TQG144I
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。